四日市は紀南と対戦し、18-0で圧勝し初戦を突破。宇治山田は飯南・昴学園に7-1で勝利し次戦に駒を進めている。その他、名張西や四日市四郷らが2回戦進出を決めている。また、2回戦は17日に開催が予定されている。
1回戦の試合結果は以下の通り。
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2015.10.12 | 木本 | 0 - 1 試合終了 | 桜丘 | ||
2015.10.12 | 尾鷲 | 0 - 7 試合終了 | 暁 | ||
2015.10.12 | 四日市 | 18 - 0 試合終了 | 紀南 | ||
2015.10.12 | 鈴鹿 | 1 - 0 試合終了 | 四日市南 | ||
2015.10.12 | 松阪 | 8 - 2 試合終了 | あけぼの学園 | ||
2015.10.12 | 津東 | 0 - 2 試合終了 | 高田 | ||
2015.10.12 | 伊勢 | 18 - 0 試合終了 | 白山 | ||
2015.10.12 | 久居 | 3 - 1 試合終了 | 皇學館 | ||
2015.10.12 | 青山 | 0 - 7 試合終了 | 名張桔梗丘 | ||
2015.10.12 | 津田学園 | 0 - 4 試合終了 | 津西 | ||
2015.10.12 | 桑名西 | 1 - 3 試合終了 | 四日市工 | ||
2015.10.12 | 稲生 | 1 - 8 試合終了 | 伊勢工 | ||
2015.10.12 | 桑名工 | 0 - 3 試合終了 | 名張 | ||
2015.10.12 | 桑名 | 0 - 2 試合終了 | 白子 | ||
2015.10.12 | 宇治山田 | 7 - 1 試合終了 | 飯南・昴学園 | ||
2015.10.12 | 松阪工 | 1 - 2 試合終了 | 川越 | ||
2015.10.12 | 名張西 | 4 - 0 試合終了 | 鳥羽商船 | ||
2015.10.12 | 四日市四郷 | 7 - 0 試合終了 | 桑名北 | ||
2015.10.12 | 鈴鹿高専 | 1 - 0 試合終了 | 久居農林 | ||
2015.10.12 | 亀山 | 1 - 2 試合終了 | いなべ総合 | ||
2015.10.12 | 伊勢学園 | 0 - 4 試合終了 | 津 | ||
2015.10.12 | 相可 | 2 - 1 試合終了 | 石薬師 | ||
2015.10.12 | 神戸 | 3 - 2 試合終了 | 四日市西 |
第94回全国高校サッカー選手権三重予選