「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ中国」は7月10日に第8節2日目2試合を開催した。
吉田サッカー公園で行われた如水館(広島)と瀬戸内(広島)の広島ダービーは如水館が加納励、今田一樹らのゴールによって3-1で勝利した。また、玉野光南(岡山)とサンフレッチェ広島ユースセカンド(広島)の対戦は73分に渡部快斗のゴールで追いついたサンフレッチェ広島ユースセカンドが1-1の引き分けに持ち込み勝ち点を分け合った。
プリンスンリーグ中国は第8節までの全日程を終え、首位は無敗を続ける勝ち点20の米子北(鳥取)。つづいて2位が勝ち点16の岡山学芸館(岡山。3位には岡山学芸館と勝ち点で同数ながら得失点差で下回る立正大淞南(島根)がつけている。
第8節の試合結果及び順位表は以下の通り。
第8節
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.07.09 11:00 | 岡山学芸館高校サッカー場 | 広島皆実 | 1 - 3 試合終了 | 岡山学芸館 | |
2016.07.09 11:00 | 浜山公園補助競技場 | 米子北 | 4 - 3 試合終了 | 大社 | |
2016.07.09 13:30 | 岡山学芸館高校サッカー場 | 作陽 | 1 - 2 試合終了 | 立正大淞南 | |
2016.07.10 11:00 | 吉田サッカー公園 | 如水館 | 3 - 1 試合終了 | 瀬戸内 | |
2016.07.10 13:30 | 吉田サッカー公園 | 玉野光南 | 1 - 1 試合終了 | サンフレッチェ広島ユースセカンド |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 |
2 | 岡山学芸館 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 |
3 | 立正大淞南 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 |
4 | サンフレッチェ広島ユースセカンド | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
5 | 作陽 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
6 | 如水館 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 19 | 0 |
7 | 広島皆実 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 14 | 5 |
8 | 瀬戸内 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 21 | -7 |
9 | 大社 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 30 | -21 |
10 | 玉野光南 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 18 | -11 |
▽プリンスリーグ中国
2016年プリンスリーグ中国日程結果・順位表