7月28日、平成28年度全国高校総体「2016情熱疾走中国総体」サッカー競技の2回戦第2試合が行われ青森山田(青森)、星稜(石川)、流通経済大柏(千葉1)、履正社(大阪2)、米子北(鳥取)、日章学園(宮崎)、日本航空(山梨)、鹿島学園(茨城)が勝利し3回戦進出を決めた。
中京大中京(愛知2)との1回戦ではFW鳴海彰人の5ゴールの活躍で6-0で勝利した青森山田(青森)が前回大会4強の立正大淞南(島根)と対戦しMF高橋壱晟のゴールなどによって4-2で快勝。星稜(石川)は札幌大谷(北海道1)と対戦しFW窪田翔の2戦連続ゴールなどによって3-2で勝利。2年連続全国8強の開催県第1代表の広島皆実(広島1)は同8強の履正社(大阪2)と対戦。後半アディショナルタイムにMF藤井敦仁のゴールで追いついた広島皆実だったがPK戦の末に履正社に敗れた。
千葉予選を無失点で制した流通経済大柏(千葉1)は尚志(福島)と対戦しFW古谷三国のゴールによって1-0で勝利し16強入りを決めた。また、初出場の聖望学園(埼玉)はPK戦の末に鹿島学園(茨城)に敗れ2回戦敗退となった。
28日に行われた2回戦第2試合の試合結果は以下の通り。続く3回戦は29日に開催される。
2回戦
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.07.28 10:00 | 広島広域公園第一球技場 | 東福岡(福岡) | 2 - 3 試合終了 | 昌平(埼玉) | |
2016.07.28 10:00 | みよし運動公園陸上競技場 | 慶應義塾(神奈川2) | 0 - 0PK nbsp;4 - 5 試合終了 | 大阪学院大高(大阪1) | |
2016.07.28 10:00 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | 滝川第二(兵庫) | 1 - 0 試合終了 | 長崎総科大附(長崎) | |
2016.07.28 10:00 | 呉市スポーツセンター多目的グラウンド | 市立船橋(千葉2) | 1 - 0 試合終了 | 関東一(東京1) | |
2016.07.28 10:00 | 広島広域公園補助競技場 | 瀬戸内(広島) | 0 - 0PK 5 - 4 試合終了 | 近大和歌山(和歌山) | |
2016.07.28 10:00 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム | 帝京可児(岐阜) | 0 - 1 試合終了 | 前橋商(群馬) | |
2016.07.28 10:00 | 広島県立びんご運動公園陸上競技場 | 鹿児島城西(鹿児島) | 4 - 1 試合終了 | 刈谷(愛知1) | |
2016.07.28 10:00 | 東広島運動公園陸上競技場 | 静岡学園(静岡) | 5 - 1 試合終了 | 香川西(香川) | |
2016.07.28 12:00 | みよし運動公園陸上競技場 | 立正大淞南(島根) | 2 - 4 試合終了 | 青森山田(青森) | |
2016.07.28 12:00 | 東広島運動公園陸上競技場 | 札幌大谷(北海道1) | 2 - 3 試合終了 | 星稜(石川) | |
2016.07.28 12:00 | 広島広域公園第一球技場 | 横浜創英(神奈川) | 1 - 1PK 4 - 5 試合終了 | 米子北(鳥取) | |
2016.07.28 12:00 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム | 広島皆実(広島1) | 1 - 1PK 4 - 5 試合終了 | 履正社(大阪) | |
2016.07.28 12:00 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | 尚志(福島) | 0 - 1 試合終了 | 流通経済大柏(千葉1) | |
2016.07.28 12:00 | 広島広域公園補助競技場 | 松山工(愛媛) | 1 - 2 試合終了 | 日章学園(宮崎) | |
2016.07.28 12:00 | 呉市スポーツセンター多目的グラウンド | 日本航空(山梨) | 2 - 2PK 4 - 3 試合終了 | 京都橘(京都) | |
2016.07.28 12:00 | 広島県立びんご運動公園陸上競技場 | 聖望学園(埼玉) | 2 - 2PK 5 - 6 試合終了 | 鹿島学園(茨城) |
▽高校サッカーインターハイ特設サイト
高校サッカーインターハイ特設サイト