8月20日、「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ関西」の第11節が大阪 J-GREEN堺で行われた。
京都橘(京都)は京都サンガF.C.に加入が内定しているU-19日本代表FW岩崎悠人の3発などで和歌山北(和歌山)を6-0で下し勝ち点を積み上げた。無敗の阪南大高(大阪)は関大一(大阪)との大阪ダービーを藤本悠太郎の2ゴールなどによって制した。また、大阪桐蔭(大阪)と金光大阪(大阪)の一戦は試合終了間際の西矢健人のゴールによって大阪桐蔭が引き分けに持ち込んだ。野洲(滋賀)は履正社(大阪)との打ち合いを制し勝ち点を積みあげた。
プリンスリーグ関西は第11節までの全日程を終了し、阪南大高が勝ち点31で首位。2位に勝ち点23の履正社。続く3位には京都橘が勝ち点22で追走している。
第11節
順位表
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.08.20 11:00 | J-GREEN堺 | 大阪桐蔭 | 2 - 2 試合終了 | 金光大阪 | |
2016.08.20 11:00 | J-GREEN堺 | 和歌山北 | 0 - 6 試合終了 | 京都橘 | |
2016.08.20 11:00 | J-GREEN堺 | 履正社 | 4 - 5 試合終了 | 野洲 | |
2016.08.20 13:30 | J-GREEN堺 | 阪南大高 | 3 - 1 試合終了 | 関大一 | |
2016.08.20 13:30 | J-GREEN堺 | 近大附 | 6 - 4 試合終了 | 久御山 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪南大高 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 |
2 | 履正社 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 15 | 25 |
3 | 京都橘 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 |
4 | 大阪桐蔭 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 |
5 | 近大附 | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 30 | 24 | 6 |
6 | 関大一 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 16 | 3 |
7 | 野洲 | 15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 27 | 34 | -7 |
8 | 金光大阪 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 34 | -22 |
9 | 久御山 | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 12 | 43 | -31 |
10 | 和歌山北 | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 7 | 51 | -44 |
▽プリンスリーグ関西日程一覧
プリンスリーグ関西日程結果・順位