9月11日に「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プレミアリーグEAST」はNTT東日本志木総合グラウンドや日産フィールド小机などで第12節全5試合を開催する。
上位3チームが勝点1差内でひしめくプレミアリーグEAST。前節首位で3連勝中のFC東京U-18(東京)は同6位の大宮アルディージャユース(埼玉)と対戦し、1-1で引き分け。勝点1差で前節2位の青森山田(青森)が同7位の柏レイソルU-18(千葉)にMF佐々木友とDF橋本恭輔のゴールによって2-1で勝利したためFC東京U-18は3位に後退した。
また、前節3位の市立船橋(千葉)は同9位の鹿島アントラーズユース(茨城)と対戦しFW有田朱里の決勝弾によって1-0で勝利し2位浮上。また、前節で市立船橋を下した前節4位の横浜F・マリノスユース(神奈川)は同9位で4連敗中のアルビレックス新潟U-18(新潟)と対戦し3-1で勝利。さらに、アルビレックス新潟U-18に前節で6-1で大勝した前節5位の清水エスパルスユース(静岡)は同10位の流通経済大柏(千葉)と対戦し2-2で引き分け勝点を分け合った。
第12節
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.09.11 11:00 | 日産フィールド小机 | 横浜F・マリノスユース | 3 - 1 試合終了 | アルビレックス新潟U-18 | |
2016.09.11 11:00 | 青森山田 | 青森山田 | 2 - 1 試合終了 | 柏レイソルU-18 | |
2016.09.11 11:00 | 県立カシマサッカースタジアム | 鹿島アントラーズユース | 0 - 1 試合終了 | 市立船橋 | |
2016.09.11 11:00 | 流通経済大柏 | 流通経済大柏 | 2 - 2 試合終了 | 清水エスパルスユース | |
2016.09.11 16:00 | NTT東日本志木総合グラウンド | 大宮アルディージャユース | 1 - 1 試合終了 | FC東京U-18 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青森山田 | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 |
2 | 市立船橋 | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
3 | FC東京U-18 | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 |
4 | 横浜F・マリノスユース | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 |
5 | 清水エスパルスユース | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 |
6 | 大宮アルディージャユース | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 20 | -4 |
7 | 柏レイソルU-18 | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 18 | 0 |
8 | 鹿島アントラーズユース | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 |
9 | アルビレックス新潟U-18 | 7 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | 33 | -21 |
10 | 流通経済大柏 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 12 | 24 | -12 |
▽高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プレミアリーグEAST
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プレミアリーグEAST日程結果・順位