9月17日、高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 プリンスリーグ九州は第13節5試合を開催。壮絶な打ち合いとなった神村学園(鹿児島)と長崎総科大附(長崎)の一戦は6-6のドロー決着となった。鹿児島実(鹿児島)と佐賀東(佐賀)の対戦は6-1で鹿児島実の勝利。日章学園(宮崎)対鵬翔(宮崎)の宮崎ダービーは鵬翔に軍配が上がった。
また、九州国際大付(福岡)は今田源紀らのゴールで鹿児島城西(鹿児島)に3-0で勝利。さらに、長崎総科大附との差を少しでも縮めたいアビスパ福岡 U-18(福岡)はロアッソ熊本U-18(熊本)と対戦したが1-1で引き分けた。
第13節
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.09.17 10:00 | 日章学園 | 鵬翔 | 3 - 1 試合終了 | 日章学園 | |
2016.09.17 11:00 | 神村学園サッカー場 | 鹿児島実 | 6 - 1 試合終了 | 佐賀東 | |
2016.09.17 11:00 | 福岡フットボールセンター | アビスパ福岡 U-18 | 1 - 1 試合終了 | ロアッソ熊本ユース | |
2016.09.17 13:20 | 神村学園サッカー場 | 神村学園 | 6 - 6 試合終了 | 長崎総科大附 | |
2016.09.17 13:30 | 福岡 KIU Field (多目的グラウンド) | 九州国際大付 | 3 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎総科大附 | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 |
2 | アビスパ福岡 U-18 | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 20 | 23 |
3 | 神村学園 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 40 | 27 | 13 |
4 | ロアッソ熊本ユース | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
5 | 九州国際大付 | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 22 | 0 |
6 | 鹿児島城西 | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 25 | -6 |
7 | 日章学園 | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 25 | 31 | -6 |
8 | 鹿児島実 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 20 | 31 | -11 |
9 | 鵬翔 | 12 | 13 | 4 | 9 | 0 | 18 | 36 | -18 |
10 | 佐賀東 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 8 | 38 | -30 |
▽プリンスリーグ九州
プリンスリーグ九州試合日程結果