14日に開幕した平成27年度第94回高校サッカー選手権大会東京都一次予選。18日には3回戦の全68試合が各会場で開催予定。
3回戦では2年前の選手権出場校で前回大会4強の修徳は都立豊多摩と激突。2回戦で都立石神井(T3Aブロック)を下した中大杉並は東京電機大高との一戦。かえつ有明(T3Bブロック )をPK戦の末、退けた豊島学院は都立調布南との一戦に臨む。さらに、都立野津田(T4Aブロック)を2-0の完封勝ちで3回戦に駒を進めた高輪は都立広尾と対決。
また、Tリーグ勢の対決となる「正則学園(T4Aブロック)vs 都立保谷(T4Bブロック)」、「本郷(T4Aブロック)vs 桐朋(T4Bブロック)」などが予定されている。
尚、一次予選は三回戦が18日、19日に開催。そしてブロックぜ代表が決定する決勝戦は20日、21日の両日に開催が予定されている。
3回戦
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2015.08.18 | 狛江 | 都立狛江 | - | 都立蔵前工 | |
2015.08.18 | 狛江 | 桜美林 | - | 久留米西 | |
2015.08.18 | 武蔵 | 武蔵 | - | 城東 | |
2015.08.18 | 東京都市大附 | 東京工業大附 | - | 東京成徳大高 | |
2015.08.18 | 武蔵 | 都立小松川 | - | 大東学園 | |
2015.08.18 | 東京都市大附 | 日工大附駒場 | - | 都立戸山 | |
2015.08.18 | 明大明治 | 都立調布南 | - | 豊島学院 | |
2015.08.18 | 明大明治 | 都立成瀬 | - | 目黒学院 | |
2015.08.18 | 明大明治 | 保善 | - | 東大附 | |
2015.08.18 | 明大明治 | 桜丘 | - | 明大明治 | |
2015.08.18 | 狛江 | 日大二 | - | 東洋京北・京北白山 | |
2015.08.18 | 狛江 | 目白研心 | - | 日大鶴ヶ丘 | |
2015.08.18 | 大泉 | 日大豊山 | - | 多摩大聖ヶ丘 | |
2015.08.18 | 大泉 | 都立南平 | - | 都立東大和南 | |
2015.08.18 | 城北 | 攻玉社 | - | 都立青井 | |
2015.08.18 | 昭和公園グラウンド | 駒場学園 | - | 都立国立 | |
2015.08.18 | 昭和公園グラウンド | 都立松が谷 | - | 都立昭和 | |
2015.08.18 | 昭和公園グラウンド | 国際基督教大高 | - | 都立葛飾総合 | |
2015.08.18 | 小石川運動場 | 都立東 | - | 都立片倉 | |
2015.08.18 | 小石川運動場 | 早稲田 | - | 都立高島 | |
2015.08.18 | 駒沢第二球技場 | 大東大一 | - | 都立八王子北 | |
2015.08.18 | 駒沢第二球技場 | 海城 | - | 都立江北 | |
2015.08.18 | 武蔵 | 東京学芸大附 | - | 都立蒲田 | |
2015.08.18 | 武蔵 | 都立練馬 | - | 杉並学院 | |
2015.08.18 | 小石川運動場 | 修徳 | - | 都立豊多摩 | |
2015.08.18 | 小石川運動場 | 都立竹早 | - | 錦城 | |
2015.08.18 | 城北 | 東亜学園 | - | 城北 | |
2015.08.18 | 城北 | 都立府中 | - | 駒込 | |
2015.08.18 | 駒沢補助競技場 | 日大三 | - | 都立三田 | |
2015.08.18 | 駒沢補助競技場 | 都立小川 | - | 都立小山台 | |
2015.08.18 | 明大八王子 | 日本学園 | - | 立正大立正 | |
2015.08.18 | 明大八王子 | 明大中野八王子 | - | 都立井草 | |
2015.08.18 | 駒沢補助競技場 | 昭和一学園 | - | 都立武蔵村山 | |
2015.08.18 | 創価 | 都立青梅総合 | - | 二松学舎大附 | |
2015.08.18 | つばさ総合 | 拓大一 | - | 武蔵野 | |
2015.08.18 | 駒沢第二球技場 | 法政大高 | - | 明星学園 | |
2015.08.18 | 創価 | 郁文館 | - | 文教大付 | |
2015.08.18 | 創価 | 青稜 | - | 都立鷺宮 | |
2015.08.18 | 東京都市大附 | 成城学園 | - | 学習院 | |
2015.08.18 | 東京都市大附 | 都立山﨑 | - | 都立武蔵丘 | |
2015.08.18 | 本郷 | 本郷 | - | 桐朋 | |
2015.08.18 | 本郷 | 都立雪谷 | - | 都立紅葉川 | |
2015.08.18 | 葛飾野 | 都立新宿 | - | 都立南葛飾 | |
2015.08.18 | 葛飾野 | 都立調布北 | - | 都立豊島 | |
2015.08.18 | 葛飾野 | 都立足立 | - | 都立葛飾野 | |
2015.08.18 | 葛飾野 | 都立広尾 | - | 高輪 | |
2015.08.18 | つばさ総合 | 八王子東 | - | 都立つばさ総合 | |
2015.08.18 | 創価 | 成城 | - | 創価 | |
2015.08.18 | 駒沢第二球技場 | 都立武蔵野北 | - | 都立立川 | |
2015.08.18 | 駒沢第二球技場 | 都立大山 | - | 大森学園 | |
2015.08.18 | 府中東 | 中大附 | - | 都立北園 | |
2015.08.18 | 府中東 | 都立府中東 | - | 明大中野 | |
2015.08.18 | 早大学院北グラウンド | 早大学院 | - | 都立荒川商 | |
2015.08.18 | 早大学院北グラウンド | 都立東村山西 | - | 東京 | |
2015.08.18 | 成蹊 | 成蹊 | - | 都立桜修館中等 | |
2015.08.18 | 成蹊 | 都立府中西 | - | 都立立川国際中等教育学校 | |
2015.08.18 | 府中東 | 都立東大和 | - | 日大一 | |
2015.08.18 | 府中東 | 正則学園 | - | 都立保谷 | |
2015.08.18 | 駒沢補助競技場 | 日体荏原 | - | 宝仙学園 | |
2015.08.18 | 駒沢補助競技場 | 都立葛飾商 | - | 駒場東邦 | |
2015.08.18 | 私学事業団新小岩 | 明治学院 | - | 都立目黒 | |
2015.08.18 | 私学事業団新小岩 | 淑徳巣鴨 | - | 都立光丘 | |
2015.08.18 | つばさ総合 | 昭和一 | - | 都立若葉総合 | |
2015.08.18 | つばさ総合 | 都立西 | - | 区立九段中等教育 | |
2015.08.19 | 京華学園浦和グラウンド | 開成 | - | 専修大附 | |
2015.08.19 | 京華学園浦和グラウンド | 中大杉並 | - | 東京電機大高 | |
2015.08.19 | 京華学園浦和グラウンド | 都立国分寺 | - | 都立足立西 | |
2015.08.19 | 京華学園浦和グラウンド | 都立日野台 | - | 都立芦花 |
試合日程結果は以下より。
▽大会日程・結果2015年 第94回全国高校サッカー選手権東京一次予選