都立つばさ総合
東京都- 住所 〒144-8533 東京都大田区本羽田3-11-5
- 電話番号 03-5737-0151
- ホームページ 都立つばさ総合高等学校HP
都立つばさ総合の関連ニュース
- 第101回全国高校サッカー選手権東京予選 ブロック決勝 都立石神井 vs 都立つばさ総合 【観戦記事】
- 都大会出場狙う都立つばさ総合MF坂本凌脩「ウチは1点取ると波に乗れるチーム。まずは先制点を狙う」 【ニュース - 第101回全国高校サッカー選手権東京予選】
- 2戦連続完封勝利の都立つばさ総合 鈴木風雅監督「相手も同じ数勝ってきているチーム。全力で臨みたい」 【ニュース - 第101回全国高校サッカー選手権東京予選】
- 第101回全国高校サッカー選手権東京予選 2回戦 武蔵野 vs 都立つばさ総合 【観戦記事】
- 第99回全国高校サッカー選手権東京予選 2回戦 正則 vs 都立つばさ総合 【観戦記事】
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
非公開 |
令和4年度東京新人戦(新人選手権大会)第4地区 2回戦 | ![]() |
||
都立つばさ総合 | 5 - 0 試合終了 |
都立大崎 | ||
2022.09.17 | 第101回全国高校サッカー選手権東京予選 ブロック決勝 | ![]() |
||
都立石神井 | 4 - 0 試合終了 |
都立つばさ総合 | ||
2022.09.10 | 第101回全国高校サッカー選手権東京予選 2回戦 | ![]() |
||
武蔵野 | 0 - 5 試合終了 |
都立つばさ総合 | ||
2022.08.27 | 第101回全国高校サッカー選手権東京予選 1回戦 | ![]() |
||
都立つばさ総合 | 2 - 0 試合終了 |
都立南平 | ||
2022.04.29 | 令和4年度全国高校サッカーインターハイ(総体)東京予選中支部 2回戦 | ![]() |
||
都立新宿 | 1 - 1PK 4 - 2 試合終了 |
都立つばさ総合 | ||
2021.11.28 | 令和3年度東京新人戦(新人選手権大会)第4地区 3回戦 | ![]() |
||
都立つばさ総合 | 0 - 2 試合終了 |
暁星高等学校 | ||
2021.11.20 | 令和3年度東京新人戦(新人選手権大会)第4地区 2回戦 | ![]() |
||
都立つばさ総合 | 11 - 0 試合終了 |
都立大田桜台 | ||
2021.09.04 | 第100回全国高校サッカー選手権東京予選 2回戦 | ![]() |
||
足立学園 | 1 - 1PK 4 - 3 試合終了 |
都立つばさ総合 | ||
2021.04.24 | 令和3年度全国高校サッカーインターハイ(総体)東京予選中支部 1回戦 | ![]() |
||
都立つばさ総合 | 1 - 3 試合終了 |
立正大立正 | ||
非公開 |
令和2年度東京新人戦(新人選手権大会)第4地区 準々決勝 | ![]() |
||
日体大荏原 | 8 - 0 試合終了 |
都立つばさ総合 |
今後の試合日程
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
非公開 |
令和4年度東京新人戦(新人選手権大会)第4地区 3回戦 | ![]() |
||
都立つばさ総合 | - | 都立美原 |