「平成28年度兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技」は5月7日に3回戦12試合が開催された。
3回戦が初戦となったプレミアリーグWEST所属で昨年度の選手権出場校の神戸弘陵は加古川東と激突し2-0で勝利した。また、同じく3回戦からの登場の関西学院は龍野と対戦し、3-0で勝利し次戦に駒を進めた。
3回戦の試合結果及び試合予定は以下の通り。尚、8日も引き続き3回戦が開催される。
3回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2016.05.07 | 神戸国際大附 | 8 - 0 試合終了 | 近大豊岡 | |
2016.05.07 | 姫路 | 4 - 2 試合終了 | 津名 | |
2016.05.07 | 佐用 | 0 - 2 試合終了 | 琴丘 | |
2016.05.07 | 社 | 0 - 0PK 3 - 5 試合終了 | 北須磨 | |
2016.05.07 | 柳学園 | 1 - 3 試合終了 | 三田祥雲館 | |
2016.05.07 | 市立西宮 | 0 - 1 試合終了 | 宝塚 | |
2016.05.07 | 神戸朝鮮 | 2 - 2PK 負 - 勝 試合終了 | 明石北 | |
2016.05.07 | 滝川 | 2 - 0 試合終了 | 相生 | |
2016.05.07 | 関西学院 | 3 - 0 試合終了 | 龍野 | |
2016.05.07 | 星陵 | 1 - 2 試合終了 | 西宮南 | |
2016.05.07 | 神戸第一 | 0 - 2 試合終了 | 尼崎西 | |
2016.05.07 | 加古川東 | 0 - 2 試合終了 | 神戸弘陵 | |
2016.05.08 | 滝川第二 | - | 明石西 | |
2016.05.08 | 尼崎双星 | - | 北摂三田 | |
2016.05.08 | 市立伊丹 | - | 小野 | |
2016.05.08 | 伊丹西 | - | 姫路西 | |
2016.05.08 | 龍野北 | - | 舞子 | |
2016.05.08 | 淡路 | - | 明石商 | |
2016.05.08 | 尼崎小田 | - | 赤穂 | |
2016.05.08 | 県立伊丹 | - | 明石清水 | |
2016.05.08 | 飾磨 | - | 市立尼崎 | |
2016.05.08 | 三田学園 | - | 加古川南 | |
2016.05.08 | 神戸星城 | - | 尼崎稲園 | |
2016.05.08 | 仁川学院 | - | 宝塚北 | |
2016.05.08 | 神戸 | - | 鳴尾 | |
2016.05.08 | 川西北陵 | - | 飾磨工 | |
2016.05.08 | 香寺 | - | 報徳学園 | |
2016.05.08 | 県立西宮 | - | 科学技術 | |
2016.05.08 | 明石城西 | - | 御影 | |
2016.05.08 | 六甲アイランド | - | 芦屋 | |
2016.05.08 | 川西緑台 | - | 芦屋学園 | |
2016.05.08 | 西宮今津 | - | 西宮東 |
▽高校サッカーインターハイ兵庫予選
高校サッカーインターハイ兵庫予選日程結果