8月28日、「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 プレミアリーグ WEST」は第10節2日目の2試合をトヨタスポーツセンターなどで行った。
名古屋グランパスU-18(愛知)と神戸弘陵(兵庫)の一戦は神戸弘陵が0-1で迎えた80分にMF谷後滉人のゴールで同点に追いつくと直後の82分にはFW村山健のゴールで逆転に成功。結局、終盤に2点を挙げた神戸弘陵が見事に逆転勝利を収めた。また、サンフレッチェ広島F.Cユース(広島)と京都サンガF.C. U-18(京都)の一戦は68分のFW明比友宏の決勝ゴールによってサンフレッチェ広島F.Cユースが1-0で勝利した。プレミアリーグ WESTは第10節までの全日程を終え、サンフレッチェ広島F.Cユースが勝点25で首位。2位には勝点2差でセレッソ大阪U-18(大阪)が。3位には勝点20で東福岡(福岡)がつけている。第10節の試合結果と順位表は以下のとおり。
第10節
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.08.27 10:30 | 大分スポーツ公園県協会グラウンド | 大分トリニータU-18 | 1 - 1 試合終了 | セレッソ大阪U-18 | |
2016.08.27 17:00 | 東福岡 | 東福岡 | 0 - 0 試合終了 | ヴィッセル神戸U-18 | |
2016.08.27 17:00 | 大津町運動公園競技場 | 大津 | 3 - 0 試合終了 | ガンバ大阪ユース | |
2016.08.28 10:00 | 吉田サッカー公園 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1 - 0 試合終了 | 京都サンガF.C. U-18 | |
2016.08.28 17:00 | トヨタスポーツセンター | 名古屋グランパスU18 | 1 - 2 試合終了 | 神戸弘陵 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
2 | セレッソ大阪U-18 | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 |
3 | 東福岡 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | ヴィッセル神戸U-18 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 |
5 | ガンバ大阪ユース | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 |
6 | 大津 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 | -10 |
7 | 名古屋グランパスU18 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 18 | 22 | -4 |
8 | 京都サンガF.C. U-18 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 18 | -7 |
9 | 神戸弘陵 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 21 | -12 |
10 | 大分トリニータU-18 | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 18 | -10 |
▽高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プレミアリーグWEST
プレミアリーグWEST日程結果・順位