9月3日、「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ中国」は第12節1日目を開催した。
吉田サッカー公園で行われた米子北(鳥取)と瀬戸内(広島)の一戦は瀬戸内がFW安部裕葵のゴールで奪った1点を守り切り1-0で勝利した。岡山学芸館(岡山)と玉野光南(岡山)の岡山ダービーはMF西山敢太のゴールで先制した岡山学芸館がその後も追加点を奪い4-1で勝利し勝点を積み上げた。また、サンフレッチェ広島F.Cユースセカンド(広島)と立正大淞南の上位対決は2-2のドローで勝点を分け合った。尚、第12節の残り試合は翌4日に開催される。
第12節の試合結果、予定及び順位表(第12節1日目終了時)は以下の通り。
第12節
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.09.03 11:00 | 吉田サッカー公園 | サンフレッチェ広島ユースセカンド | 2 - 2 試合終了 | 立正大淞南 | |
2016.09.03 13:30 | 岡山学芸館高校サッカー場 | 玉野光南 | 1 - 4 試合終了 | 岡山学芸館 | |
2016.09.03 13:30 | 吉田サッカー公園 | 米子北 | 0 - 1 試合終了 | 瀬戸内 | |
2016.09.04 11:00 | 広島皆実高校サッカー場 | 広島皆実 | - | 作陽 | |
2016.09.04 13:30 | 広島皆実高校サッカー場 | 如水館 | - | 大社 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 |
2 | 岡山学芸館 | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 20 | 17 |
3 | サンフレッチェ広島ユースセカンド | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
4 | 立正大淞南 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 |
5 | 作陽 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
6 | 広島皆実 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 14 | 11 |
7 | 瀬戸内 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 25 | -4 |
8 | 如水館 | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 19 | 27 | -8 |
9 | 玉野光南 | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 25 | -13 |
10 | 大社 | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 12 | 39 | -27 |
▽プリンスリーグ中国
2016年プリンスリーグ中国日程結果・順位表