9月18日、「高円宮U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ関東」が第13節を開催した。
首位の浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉)と前橋育英(群馬)の一戦は高沢颯のゴールで試合開始直後に前橋育英が先制。1点のビハインドのまま試合を折り返した浦和レッドダイヤモンズユースは50分に松高遼の同点に追いつくと、72分には関根束真のゴールによって逆転に成功。2-1で勝利した浦和レッドダイヤモンズユースは勝点3を積み上げた。首位を追いかける桐光学園(神奈川)は川崎フロンターレU-18(神奈川)と対戦したが田中碧らに3点を奪われ0-3で敗れた。また、横浜FCユース(神奈川)は山本凌太郎の2ゴールなどにより6-0でヴァンフォーレ甲府U-18(山梨)を下している。
第14節
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.09.18 10:00 | レッズランド | 浦和レッドダイヤモンズユース | 2 - 1 試合終了 | 前橋育英 | |
2016.09.18 11:00 | 山梨学院和戸サッカー場 | 山梨学院大附 | 0 - 0 試合終了 | 東京ヴェルディユース | |
2016.09.18 14:00 | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 桐光学園 | 0 - 3 試合終了 | 川崎フロンターレU-18 | |
2016.09.18 15:30 | 三菱養和会 調布グラウンド | 三菱養和SCユース | 1 - 0 試合終了 | 帝京三 | |
2016.09.18 16:00 | 昭和町押原公園グラウンド | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 0 - 6 試合終了 | 横浜FCユース |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 29 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 14 | 14 |
2 | 桐光学園 | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 22 | 3 |
3 | 川崎フロンターレU-18 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 |
4 | 東京ヴェルディユース | 20 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
5 | 前橋育英 | 19 | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 20 | 4 |
6 | 横浜FCユース | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 |
7 | 三菱養和SCユース | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 22 | 0 |
8 | 山梨学院大附 | 17 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 25 | -6 |
9 | 帝京三 | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 |
10 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 6 | 13 | 1 | 9 | 3 | 8 | 25 | -17 |
▽プリンスリーグ関東日程一覧
プリンスリーグ関東日程結果・順位