9月18日、「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ中国」は第13節1試合を開催した。
米子北(鳥取)はサンフレッチェ広島ユースセカンド(広島)と対戦。サンフレッチェ広島ユースセカンドの渡部快斗のゴールで前半に1点を許した米子北だったが、50分に崎山誉斗のゴールで同点に追いつくと56分には武部雄と伊藤龍生の連続ゴールによって逆転に成功。3-1で勝利した米子北が勝点3を積み上げ2位の岡山学芸館(岡山)との勝点差を4とした。
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米子北 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 |
2 | 岡山学芸館 | 25 | 13 | 8 | 4 | 1 | 40 | 24 | 16 |
3 | 立正大淞南 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 22 | 12 |
4 | サンフレッチェ広島ユースセカンド | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 22 | 2 |
5 | 広島皆実 | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 34 | 18 | 16 |
6 | 作陽 | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 20 | -2 |
7 | 瀬戸内 | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | 29 | -4 |
8 | 如水館 | 13 | 13 | 4 | 8 | 1 | 23 | 35 | -12 |
9 | 玉野光南 | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 26 | -11 |
10 | 大社 | 6 | 13 | 2 | 11 | 0 | 14 | 45 | -31 |
▽プリンスリーグ中国
2016年プリンスリーグ中国日程結果・順位表