9月24日、高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 プリンスリーグ九州は第14節を開催した。
首位を独走中の無敗の長崎総科大附(長崎)は鹿児島実(鹿児島)と対戦し、宇高魁人、薬真寺孝弥らのゴールにより6-0で快勝した。2位につけるアビスパ福岡 U-18(福岡)は鹿児島城西(鹿児島)と激突。稗田圭吾と崎村祐丞が各々2ゴールを決めるなどし、5-3で勝利した。また、九州国際大付(福岡)は宮沢翔太郎の試合終了間際のゴールにより1-0で神村学園(鹿児島)を下した。その他、日章学園(宮崎)と鵬翔(宮崎)が勝利している。
第14節
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.09.24 10:00 | 日章学園 | 日章学園 | 4 - 3 試合終了 | 佐賀東 | |
2016.09.24 11:00 | 長崎県立百花台公園 サッカー場(人工芝) | 長崎総科大附 | 6 - 0 試合終了 | 鹿児島実 | |
2016.09.24 11:00 | 福岡フットボールセンター | アビスパ福岡 U-18 | 5 - 3 試合終了 | 鹿児島城西 | |
2016.09.24 13:30 | 福岡 KIU Field (多目的グラウンド) | 九州国際大付 | 1 - 0 試合終了 | 神村学園 | |
2016.09.24 16:00 | 日章学園 | 鵬翔 | 1 - 0 試合終了 | ロアッソ熊本ユース |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎総科大附 | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 52 | 15 | 37 |
2 | アビスパ福岡 U-18 | 31 | 14 | 10 | 3 | 1 | 48 | 23 | 25 |
3 | 神村学園 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 40 | 28 | 12 |
4 | 九州国際大付 | 22 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 22 | 1 |
5 | ロアッソ熊本ユース | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 |
6 | 鹿児島城西 | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 26 | 30 | -4 |
7 | 日章学園 | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 29 | 34 | -5 |
8 | 鵬翔 | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 19 | 36 | -17 |
9 | 鹿児島実 | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 20 | 41 | -21 |
10 | 佐賀東 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 11 | 42 | -31 |
▽プリンスリーグ九州
プリンスリーグ九州試合日程結果