「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ東海」の第15節5試合が9月25日に時之栖グラウンドなどで開催された。
時之栖グラウンドで行われた首位のJFAアカデミー福島U-18(静岡)と2位の浜松開誠館(静岡)の一戦はスコアレスドローで勝点を分け合った。この一戦に勝利し首位との勝点差を縮めたかった浜松開誠館だったが勝点差は「4」差のまま。また、3位の藤枝明誠(静岡)は東邦(愛知)と対戦し75分に藤川侑哉にゴールを奪われ0-1で敗戦。藤枝明誠は首位との勝点差が「8」となり優勝争いから一歩後退している。その他、清水桜が丘(静岡)、ジュビロ磐田U-18(静岡)、静岡学園(静岡)が勝利している。
第15節
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.09.25 11:00 | J-STEP東 | 清水桜が丘 | 3 - 0 試合終了 | 東海学園 | |
2016.09.25 11:00 | 柳川瀬公園G | 中京大中京 | 1 - 6 試合終了 | ジュビロ磐田U-18 | |
2016.09.25 11:00 | 四日市中央工G | 四日市中央工 | 1 - 4 試合終了 | 静岡学園 | |
2016.09.25 11:00 | 藤枝明誠G | 藤枝明誠 | 0 - 1 試合終了 | 東邦 | |
2016.09.25 16:00 | 時之栖A | JFAアカデミー福島 | 0 - 0 試合終了 | 浜松開誠館 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFAアカデミー福島 | 36 | 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 15 | 29 |
2 | 浜松開誠館 | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 12 | 28 |
3 | 藤枝明誠 | 28 | 15 | 9 | 5 | 1 | 34 | 23 | 11 |
4 | 清水桜が丘 | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 26 | 4 |
5 | 静岡学園 | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 27 | 6 |
6 | ジュビロ磐田U-18 | 22 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 16 | 6 |
7 | 中京大中京 | 16 | 15 | 4 | 7 | 4 | 26 | 38 | -12 |
8 | 東邦 | 16 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 28 | -17 |
9 | 東海学園 | 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 7 | 34 | -27 |
10 | 四日市中央工 | 7 | 15 | 1 | 10 | 4 | 16 | 44 | -28 |
▽プリンスリーグ東海
プリンスリーグ東海日程・結果一覧