4月9日、高円宮杯U-18サッカーリーグ2017プレミアリーグの第1節2日目が行われ、浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉)、柏レイソルU-18(千葉)、鹿島アントラーズユース(茨城)が勝利し開幕戦を白星で飾った。
プレミアリーグEASTは第1節の全日程が終了。第1節を終えての順位表は以下の通り。
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルスユース | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
1 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | 鹿島アントラーズユース | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 柏レイソルU-18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | 大宮アルディージャユース | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 横浜F・マリノスユース | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 青森山田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
7 | FC東京U-18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
9 | 市立船橋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
9 | 京都サンガF.C. U-18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
▽高円宮杯U-18サッカーリーグ2017プレミアリーグEAST
高円宮杯U-18サッカーリーグ2017プレミアリーグEAST日程結果・順位