
2023年度 第102回全国高校サッカー選手権栃木予選
1回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2023.10.07 | 足利工(栃木) | - | 宇都宮清陵(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 鹿沼(栃木) | - | 馬頭・黒羽 | ![]() |
2023.10.07 | 矢板東(栃木) | - | 宇都宮中央 | ![]() |
2023.10.07 | 真岡工(栃木) | - | 上三川(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 黒磯南(栃木) | - | 宇都宮商(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 茂木(栃木) | - | 今市工(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 矢板(栃木) | - | 小山西(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 栃木翔南(栃木) | - | 足利(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 小山城南(栃木) | - | 高根沢(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 鹿沼東(栃木) | - | 小山北桜(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 今市(栃木) | - | 佐野東(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 壬生(栃木) | - | 佐野(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 真岡北陵(栃木) | - | 宇都宮南(栃木) | ![]() |
2023.10.07 | 足利北稜 | - | 黒磯(栃木) | ![]() |
2回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2023.10.09 | 那須拓陽(栃木) | - | 足利工/宇都宮清陵 | ![]() |
2023.10.09 | 鹿沼/馬頭・黒羽 | - | 鳥山 | ![]() |
2023.10.09 | 矢板東/宇都宮中央 | - | 栃木(栃木) | ![]() |
2023.10.09 | 栃木工(栃木) | - | 真岡工/上三川(栃木) | ![]() |
2023.10.09 | 那須・幸福の科学 | - | 那須清峰(栃木) | ![]() |
2023.10.09 | 宇都宮工(栃木) | - | 黒磯南/宇都宮商 | ![]() |
2023.10.09 | 青藍泰斗(栃木) | - | 茂木/今市工 | ![]() |
2023.10.09 | 矢板/小山西 | - | 佐野松陽(栃木) | ![]() |
2023.10.09 | 作新学院(栃木) | - | 栃木翔南/足利 | ![]() |
2023.10.09 | 小山城南/高根沢 | - | 宇都宮北(栃木) | ![]() |
2023.10.09 | 鹿沼東/小山北桜 | - | 宇都宮(栃木) | ![]() |
2023.10.09 | 今市(栃木) | - | 佐野東(栃木) | ![]() |
2023.10.09 | 大田原(栃木) | - | 宇都宮東(栃木) | ![]() |
2023.10.09 | 小山南(栃木) | - | 壬生/佐野 | ![]() |
2023.10.09 | 石橋(栃木) | - | 真岡北陵/宇都宮南 | ![]() |
2023.10.09 | 足利北稜/黒磯 | - | 栃木農・鹿沼南・佐日中 | ![]() |
3回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2023.10.21 | - | ![]() |
||
2023.10.21 | 益子芳星(栃木) | - | ![]() |
|
2023.10.21 | - | 小山(栃木) | ![]() |
|
2023.10.21 | 宇都宮白楊(栃木) | - | ![]() |
|
2023.10.21 | - | 真岡(栃木) | ![]() |
|
2023.10.21 | - | ![]() |
||
2023.10.21 | - | ![]() |
||
2023.10.21 | 足利大附(栃木) | - | ![]() |
|
2023.10.21 | - | さくら清修(栃木) | ![]() |
|
2023.10.21 | 宇都宮短大附(栃木) | - | ![]() |
|
2023.10.21 | - | 文星芸大附(栃木) | ![]() |
|
2023.10.21 | - | ![]() |
4回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2023.10.28 | 矢板中央(栃木) | - | ![]() |
|
2023.10.28 | - | ![]() |
||
2023.10.28 | 國學院栃木(栃木) | - | ![]() |
|
2023.10.28 | - | ![]() |
||
2023.10.28 | - | ![]() |
||
2023.10.28 | - | 佐野日大(栃木) | ![]() |
|
2023.10.28 | - | 白鷗大足利(栃木) | ![]() |