
2025年度 第104回全国高校サッカー選手権長野予選
1回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.08.30 | 明科(長野) | - | 野沢南(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 松本工・エクセラン | - | 飯田風越(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 岡谷東(長野) | - | 田川(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 松本美須々ヶ丘(長野) | - | 諏訪二葉(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 長野南(長野) | - | 上伊那農(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 辰野・高遠・岡谷南 | - | 屋代(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 駒ヶ根工(長野) | - | 須坂東(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 岩村田・佐久平総合技術 | - | 大町岳陽(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 野沢北(長野) | - | 中野立志館(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 豊科(長野) | - | 上田染谷丘(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 佐久長聖(長野) | - | 伊那弥生ケ丘(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 松本蟻ヶ崎(長野) | - | 諏訪清陵(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 長野西(長野) | - | 飯田OIDE長姫(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 木曽青峰・蘇南 | - | 長野(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 軽井沢・ウェルネス・東郷 | - | 下諏訪向陽(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 穂高商(長野) | - | 中野西(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 岡谷工・富士見・箕輪進修 | - | 丸子修学館(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 松本秀峰(長野) | - | 長野工(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 塩尻志学館(長野) | - | 長野東(長野) | ![]() |
2025.08.30 | 須坂創成(長野) | - | 上田千曲(長野) | ![]() |
2回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.08.30 | 佐久長聖/伊那弥生ケ丘 | - | 長野高専(長野) | ![]() |
2025.09.06 | 明科/野沢南 | - | 松本工・エクセラン/飯田風越 | ![]() |
2025.09.06 | 須坂(長野) | - | 須坂創成/上田千曲 | ![]() |
2025.09.06 | 岡谷東/田川 | - | 更科農 | ![]() |
2025.09.06 | 松本美須々ヶ丘/諏訪二葉 | - | 長野南/上伊那農 | ![]() |
2025.09.06 | 辰野・高遠・岡谷南/屋代 | - | 小諸商・小諸 | ![]() |
2025.09.06 | 梓川・池田工 | - | 駒ヶ根工/須坂東 | ![]() |
2025.09.06 | 岩村田・佐久平総合技術/大町岳陽 | - | 野沢北/中野立志館 | ![]() |
2025.09.06 | 篠ノ井(長野) | - | 豊科/上田染谷丘 | ![]() |
2025.09.06 | 飯山・松代 | - | 松本蟻ヶ崎/諏訪清陵 | ![]() |
2025.09.06 | 長野西/飯田OIDE長姫 | - | 木曽青峰・蘇南/長野 | ![]() |
2025.09.06 | 軽井沢・ウェルネス・東郷/下諏訪向陽 | - | 穂高商/中野西 | ![]() |
2025.09.06 | 岡谷工・富士見・箕輪進修/丸子修学館 | - | 長野俊英(長野) | ![]() |
2025.09.06 | 松川・下伊那農 | - | 松本秀峰/長野工 | ![]() |
2025.09.06 | 塩尻志学館/長野東 | - | 諏訪実(長野) | ![]() |
3回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.10.11 | 東京都市大塩尻(長野) | - | / | ![]() |
2025.10.11 | 須坂/ | - | 伊那北(長野) | ![]() |
2025.10.11 | / | - | 松商学園(長野) | ![]() |
2025.10.11 | 東海大諏訪(長野) | - | /小諸商・小諸 | ![]() |
2025.10.11 | 梓川・池田工/ | - | 赤穗 | ![]() |
2025.10.11 | 松本深志(長野) | - | / | ![]() |
2025.10.11 | 篠ノ井/ | - | 市立長野(長野) | ![]() |
2025.10.11 | 長野吉田(長野) | - | /長野高専 | ![]() |
2025.10.11 | / | - | 松本第一(長野) | ![]() |
2025.10.11 | 上田西(長野) | - | /長野俊英 | ![]() |
2025.10.11 | 飯田(長野) | - | /諏訪実 | ![]() |
2025.10.12 | 松本県ヶ丘(長野) | - | /更科農 | ![]() |
2025.10.12 | 飯山・松代/ | - | 上田(長野) | ![]() |
2025.10.12 | 長野日大(長野) | - | / | ![]() |
2025.10.12 | 松川・下伊那農/ | - | 上田東(長野) | ![]() |
4回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
非公開 |
- | ![]() |
||
非公開 |
- | ![]() |
||
非公開 |
- | ![]() |
||
非公開 |
- | ![]() |
||
非公開 |
- | ![]() |
||
非公開 |
- | ![]() |
||
非公開 |
- | ![]() |
||
非公開 |
- | 松本国際(長野) | ![]() |