2025年度 令和7年度福岡新人戦(新人選手権大会)南部ブロック予選
予選リーグ
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.30 | 誠修 | - | 久留米筑水 | |
| 2025.11.30 | 伝習館 | - | 朝倉 | |
| 2025.11.30 | 南筑 | - | 福島 | |
| 2025.11.30 | 八女 | - | 浮羽究真館・久留米商・朝倉東 | |
| 2025.11.30 | 八女工 | - | 大牟田 | |
| 2025.11.30 | 西日本短大附 | - | 久留米高専 | |
| 2025.11.30 | 柳川 | - | 久留米 | |
| 2025.11.30 | 小郡 | - | 三潴 | |
| 2025.11.30 | 山門 | - | 久留米大附設 | |
| 2025.11.30 | 明善 | - | 三池 | |
| 2025.11.30 | 祐誠 | - | 有明高専 | |
| 2025.11.30 | 三池工 | - | 八女学院 | |
| 2025.12.06 | 柳川 | - | 久留米筑水 | |
| 2025.12.06 | 三潴 | - | 伝習館 | |
| 2025.12.06 | 南筑 | - | 久留米大附設 | |
| 2025.12.06 | 八女 | - | 三池 | |
| 2025.12.06 | 祐誠 | - | 大牟田 | |
| 2025.12.06 | 三池工 | - | 久留米高専 | |
| 2025.12.06 | 誠修 | - | 久留米 | |
| 2025.12.06 | 小郡 | - | 朝倉 | |
| 2025.12.06 | 山門 | - | 福島 | |
| 2025.12.06 | 明善 | - | 浮羽究真館・久留米商・朝倉東 | |
| 2025.12.06 | 八女工 | - | 有明高専 | |
| 2025.12.06 | 西日本短大附 | - | 八女学院 | |
| 2025.12.07 | 久留米 | - | 久留米筑水 | |
| 2025.12.07 | 伝習館 | - | 小郡 | |
| 2025.12.07 | 南筑 | - | 山門 | |
| 2025.12.07 | 八女 | - | 明善 | |
| 2025.12.07 | 有明高専 | - | 大牟田 | |
| 2025.12.07 | 西日本短大附 | - | 三池工 | |
| 2025.12.07 | 誠修 | - | 柳川 | |
| 2025.12.07 | 三潴 | - | 朝倉 | |
| 2025.12.07 | 福島 | - | 久留米大附設 | |
| 2025.12.07 | 三池 | - | 浮羽究真館・久留米商・朝倉東 | |
| 2025.12.07 | 八女工 | - | 祐誠 | |
| 2025.12.07 | 八女学院 | - | 久留米高専 | |
1位上位トーナメント1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
5位決定トーナメント1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.13 | - | |||
6位決定トーナメント1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
7位決定トーナメント1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
8位決定トーナメント1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
5位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | - | |||
6位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | - | |||
7位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | - | |||
8位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | - | |||
3位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | - | |||
決勝戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | - | |||


