2025年度 令和7年度福岡新人戦(新人選手権大会)北部ブロック予選
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.06 | 東筑紫学園 | - | 東筑 | |
| 2025.12.06 | 戸畑 | - | 戸畑工 | |
| 2025.12.06 | 小倉南 | - | 門司大翔館 | |
| 2025.12.06 | 敬愛 | - | 八幡南 | |
| 2025.12.06 | 八幡 | - | 八幡中央 | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 希望が丘 | - | 東筑紫学園/東筑 | |
| 2025.12.07 | 八幡工 | - | 豊国学園 | |
| 2025.12.07 | 中間 | - | 自由ケ丘 | |
| 2025.12.07 | 戸畑/戸畑工 | - | 星琳 | |
| 2025.12.07 | 北九州 | - | 育徳館 | |
| 2025.12.07 | 小倉南/門司大翔館 | - | 北筑 | |
| 2025.12.07 | 小倉東 | - | 敬愛/八幡南 | |
| 2025.12.07 | 常磐 | - | 苅田工 | |
| 2025.12.07 | 小倉 | - | 真颯館 | |
| 2025.12.07 | 青豊 | - | 折尾愛真 | |
| 2025.12.07 | 京都 | - | 明治学園 | |
| 2025.12.07 | 八幡/八幡中央 | - | 小倉工 | |
敗者復活トーナメント1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
| 2025.12.07 | - | |||
敗者復活トーナメント2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
敗者復活トーナメント3回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | - | |||
| 2025.12.14 | - | |||
| 2025.12.14 | - | |||
| 2025.12.14 | - | |||
| 2025.12.14 | - | |||
| 2025.12.14 | - | |||
9位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | - | |||
8位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | - | |||
7位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | - | |||
5位6位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | - | |||
3位4位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.21 | - | |||
| 2025.12.21 | - | |||
3回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
| 2025.12.13 | - | |||
4回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | - | |||
| 2025.12.14 | - | |||
準決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.20 | - | |||
| 2025.12.20 | - | |||
決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.21 | - | |||


