2025年度 令和7年度埼玉新人戦(新人選手権大会)西部支部
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 富士見 | - | 豊岡 | |
| 2026.01.17 | 和光国際 | - | 入間向陽 | |
| 2026.01.17 | ふじみ野 | - | 山村学園 | |
| 2026.01.17 | 山村国際 | - | 鶴ヶ島清風 | |
| 2026.01.17 | 新座柳瀬 | - | 川越工 | |
| 2026.01.17 | 自由の森学園 | - | 星野 | |
| 2026.01.17 | 志木 | - | 所沢 | |
| 2026.01.17 | 盈進東野 | - | 川越南 | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.18 | 埼玉平成 | - | 富士見/豊岡 | |
| 2026.01.18 | 狭山工 | - | 飯能 | |
| 2026.01.18 | 朝霞 | - | 所沢中央 | |
| 2026.01.18 | 和光国際/入間向陽 | - | 城西大川越 | |
| 2026.01.18 | 立教新座 | - | ふじみ野/山村学園 | |
| 2026.01.18 | 所沢商・日高・狭山清陵 | - | 狭山ヶ丘 | |
| 2026.01.18 | 坂戸西 | - | 城北埼玉 | |
| 2026.01.18 | 山村国際/鶴ヶ島清風 | - | 武蔵越生 | |
| 2026.01.18 | 朝霞西 | - | 新座柳瀬/川越工 | |
| 2026.01.18 | 新座総合技術 | - | 秀明 | |
| 2026.01.18 | 慶應志木 | - | 川越西 | |
| 2026.01.18 | 自由の森学園/星野 | - | 県立川越 | |
| 2026.01.18 | 坂戸 | - | 志木/所沢 | |
| 2026.01.18 | 所沢北 | - | 川越東 | |
| 2026.01.18 | 所沢西 | - | 市立川越・川越初雁・越生 | |
| 2026.01.18 | 盈進東野/川越南 | - | 西武文理 | |
3回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
準々決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.25 | - | |||
| 2026.01.25 | - | |||
| 2026.01.25 | - | |||
| 2026.01.25 | - | |||
準決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | - | |||
| 2026.01.31 | - | |||
5位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | - | |||
3位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01 | - | |||
決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01 | - | |||


