2025年度 令和7年度埼玉新人戦(新人選手権大会)南部支部
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 川口工 | - | 与野 | |
| 2026.01.17 | 南稜 | - | 岩槻 | |
| 2026.01.17 | 上尾鷹の台 | - | 大宮北 | |
| 2026.01.17 | 開智 | - | 秀明英光 | |
| 2026.01.17 | 開智中高 | - | 川口北 | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.18 | 市立浦和 | - | 川口工/与野 | |
| 2026.01.18 | 上尾南 | - | 栄北 | |
| 2026.01.18 | 川口青陵 | - | 栄東 | |
| 2026.01.18 | 浦和麗明 | - | 埼玉栄 | |
| 2026.01.18 | 川口市立 | - | 大宮開成 | |
| 2026.01.18 | 上尾 | - | 大宮工 | |
| 2026.01.18 | 蕨 | - | 大宮 | |
| 2026.01.18 | 南稜/岩槻 | - | 浦和西 | |
| 2026.01.18 | 浦和北 | - | 上尾鷹の台/大宮北 | |
| 2026.01.18 | 大宮光陵 | - | 県立浦和 | |
| 2026.01.18 | 大宮南 | - | 川口東 | |
| 2026.01.18 | 浦和実 | - | 浦和南 | |
| 2026.01.18 | 大宮東 | - | 開智/秀明英光 | |
| 2026.01.18 | 浦和ルーテル・大宮武蔵野・岩槻商 | - | 伊奈学園 | |
| 2026.01.18 | 鳩ヶ谷 | - | 川口 | |
| 2026.01.18 | 開智中高/川口北 | - | 国際学院 | |
3回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.24 | 市立浦和/川口工/与野 | - | 上尾南/栄北 | |
| 2026.01.24 | 川口青陵/栄東 | - | 浦和麗明/埼玉栄 | |
| 2026.01.24 | 川口市立/大宮開成 | - | 上尾/大宮工 | |
| 2026.01.24 | 蕨/大宮 | - | 南稜/岩槻/浦和西 | |
| 2026.01.24 | 浦和北/上尾鷹の台/大宮北 | - | 大宮光陵/県立浦和 | |
| 2026.01.24 | 大宮南/川口東 | - | 浦和実/浦和南 | |
| 2026.01.24 | 大宮東/開智/秀明英光 | - | 浦和ルーテル・大宮武蔵野・岩槻商/伊奈学園 | |
| 2026.01.24 | 鳩ヶ谷/川口 | - | 開智中高/川口北/国際学院 | |
準々決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.25 | - | |||
| 2026.01.25 | - | |||
| 2026.01.25 | - | |||
| 2026.01.25 | - | |||
5位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | - | |||
| 2026.01.31 | - | |||
準決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | - | |||
| 2026.01.31 | - | |||
3位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01 | - | |||
決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01 | - | |||


