2025年度 令和7年度埼玉新人戦(新人選手権大会)東部支部
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 春日部共栄 | - | 八潮南 | |
| 2026.01.17 | 越谷西 | - | 蓮田松韻・幸手桜・白岡 | |
| 2026.01.17 | 草加南 | - | 春日部東 | |
| 2026.01.17 | 草加東 | - | 開智未来 | |
| 2026.01.17 | 越谷総合技術・草加西・松伏 | - | 庄和 | |
| 2026.01.17 | 越ヶ谷 | - | 栗橋北彩 | |
| 2026.01.17 | 越谷北 | - | 叡明 | |
| 2026.01.17 | 羽生実・久喜工 | - | 羽生一 | |
| 2026.01.17 | 越谷東 | - | 三郷・三郷工業技術 | |
| 2026.01.17 | 草加 | - | 久喜北陽 | |
| 2026.01.17 | 三郷北 | - | 鷲宮 | |
| 2026.01.17 | 宮代 | - | 杉戸 | |
| 2026.01.17 | 越谷南 | - | 獨協埼玉 | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.18 | 花咲徳栄 | - | 春日部共栄/八潮南 | |
| 2026.01.18 | 越谷西/蓮田松韻・幸手桜・白岡 | - | 草加南/春日部東 | |
| 2026.01.18 | 草加東/開智未来 | - | 越谷総合技術・草加西・松伏/庄和 | |
| 2026.01.18 | 越ヶ谷/栗橋北彩 | - | 越谷北/叡明 | |
| 2026.01.18 | 春日部 | - | 羽生実・久喜工/羽生一 | |
| 2026.01.18 | 越谷東/三郷・三郷工業技術 | - | 草加/久喜北陽 | |
| 2026.01.18 | 三郷北/鷲宮 | - | 宮代/杉戸 | |
| 2026.01.18 | 越谷南/獨協埼玉 | - | 不動岡 | |
準々決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
| 2026.01.24 | - | |||
5位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | - | |||
| 2026.01.31 | - | |||
準決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | - | |||
| 2026.01.31 | - | |||
3位決定戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01 | - | |||
決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01 | - | |||


