2025年度 令和7年度熊本新人戦(新人選手権大会)
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.10 | 御船(熊本) | - | 翔陽(熊本) | |
| 2026.01.10 | 熊本第一(熊本) | - | 八代(熊本) | |
| 2026.01.10 | 熊本高専八代(熊本) | - | 鎮西(熊本) | |
| 2026.01.10 | 水俣(熊本) | - | 人吉(熊本) | |
| 2026.01.10 | 阿蘇中央(熊本) | - | 東稜(熊本) | |
| 2026.01.10 | 熊本第二(熊本) | - | 芦北(熊本) | |
| 2026.01.10 | 天草(熊本) | - | 有明(熊本) | |
| 2026.01.10 | 熊本高専熊本(熊本) | - | 玉名工(熊本) | |
| 2026.01.10 | 熊本農(熊本) | - | 天草工(熊本) | |
| 2026.01.10 | 球磨工(熊本) | - | 天草拓心(熊本) | |
| 2026.01.11 | 玉名(熊本) | - | 開新(熊本) | |
| 2026.01.11 | 熊本学園大付(熊本) | - | 真和(熊本) | |
| 2026.01.11 | 九州学院(熊本) | - | 熊本工(熊本) | |
| 2026.01.11 | 済々黌(熊本) | - | 小川工(熊本) | |
| 2026.01.11 | 鹿本商工(熊本) | - | 熊本北(熊本) | |
| 2026.01.11 | 熊本(熊本) | - | 矢部(熊本) | |
| 2026.01.11 | 千原台(熊本) | - | 必由館(熊本) | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 大津(熊本) | - | 八代工(熊本) | |
| 2026.01.17 | 御船/翔陽 | - | 玉名/開新 | |
| 2026.01.17 | 熊本学園大付/真和 | - | 熊本第一/八代 | |
| 2026.01.17 | 熊本高専八代/鎮西 | - | 鹿本(熊本) | |
| 2026.01.17 | 熊本商(熊本) | - | 南稜(熊本) | |
| 2026.01.17 | 水俣/人吉 | - | 九州学院/熊本工 | |
| 2026.01.17 | 済々黌/小川工 | - | 阿蘇中央/東稜 | |
| 2026.01.17 | 熊本マリスト(熊本) | - | 熊本国府(熊本) | |
| 2026.01.17 | ルーテル学院(熊本) | - | 文徳(熊本) | |
| 2026.01.17 | 熊本第二/芦北 | - | 鹿本商工/熊本北 | |
| 2026.01.17 | 熊本/矢部 | - | 天草/有明 | |
| 2026.01.17 | 城北(熊本) | - | 慶誠(熊本) | |
| 2026.01.17 | 秀岳館(熊本) | - | 菊池(熊本) | |
| 2026.01.17 | 熊本高専熊本/玉名工 | - | 千原台/必由館 | |
| 2026.01.17 | 熊本農/天草工 | - | 球磨工/天草拓心 | |
| 2026.01.17 | 宇土(熊本) | - | 東海大熊本星翔(熊本) | |


