2025年度 令和7年度三重新人戦(新人選手権大会)
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.10 | 桑名(三重) | - | 津東(三重) | |
| 2026.01.10 | 川越(三重) | - | 津 | |
| 2026.01.10 | 四日市四郷(三重) | - | 四日市西(三重) | |
| 2026.01.10 | 合同代々木・伊勢学園・ 相可 ・ 桜丘 | - | 四日市(三重) | |
| 2026.01.10 | 合同伊勢・皇學館 | - | 久居農林(三重) | |
| 2026.01.10 | 大橋学園(三重) | - | 亀山(三重) | |
| 2026.01.10 | 宇治山田(三重) | - | 神戸(三重) | |
| 2026.01.10 | 合同桑名北・津田学園・ 白子 ・ 石薬師 | - | 名張青峰(三重) | |
| 2026.01.10 | 鳥羽商船(三重) | - | 桑名工(三重) | |
| 2026.01.10 | 暁(三重) | - | 津西(三重) | |
| 2026.01.10 | 松阪(三重) | - | 松阪工(三重) | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.12 | 桑名/津東 | - | 四日市南(三重) | |
| 2026.01.12 | 高田(三重) | - | 川越/津 | |
| 2026.01.12 | 四日市四郷/四日市西 | - | 四日市中央工(三重) | |
| 2026.01.12 | 上野(三重) | - | 合同代々木・伊勢学園・ 相可 ・ 桜丘/四日市 | |
| 2026.01.12 | 合同伊勢・皇學館/久居農林 | - | 鈴鹿高専(三重) | |
| 2026.01.12 | 稲生(三重) | - | 大橋学園/亀山 | |
| 2026.01.12 | 青山(三重) | - | 三重海星(三重) | |
| 2026.01.12 | 三重(三重) | - | 伊賀白鳳(三重) | |
| 2026.01.12 | 宇治山田/神戸 | - | 鈴 鹿 | |
| 2026.01.12 | 桑 名 西 | - | 合同桑名北・津田学園・ 白子 ・ 石薬師/名張青峰 | |
| 2026.01.12 | 鳥羽商船/桑名工 | - | 四 日 市 工 | |
| 2026.01.12 | 近大高専(三重) | - | 暁/津西 | |
| 2026.01.12 | 松阪/松阪工 | - | 伊勢工(三重) | |
| 2026.01.12 | 名張(三重) | - | いなべ総合(三重) | |
| 2026.01.12 | 合同尾鷲 ・ 木 本 ・ 熊 野 青 藍 ・ 白山 ・ 昴学園 | - | 津工(三重) | |


