2025年度 令和7年度静岡新人戦(新人選手権大会)西部地区
リーグ戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 浜松西 | 8 - 0 試合終了 |
浜松江之島 | |
| 2025.12.07 | 掛川工 | 0 - 1 試合終了 |
新居 | |
| 2025.12.07 | 浜松湖東 | 7 - 1 試合終了 |
横須賀 | |
| 2025.12.07 | 磐田北 | 2 - 2 試合終了 |
浜松学芸 | |
| 2025.12.13 | 袋井商 | - | 浜松聖星 | |
| 2025.12.13 | 浜松工 | - | 遠江総合 | |
| 2025.12.13 | 磐田西 | - | 浜松日体 | |
| 2025.12.13 | オイスカ | - | 常葉菊川 | |
| 2025.12.13 | 浜松商 | - | 浜松大平台 | |
| 2025.12.13 | 浜北西 | - | 浜松北 | |
| 2025.12.13 | 浜松城北工 | - | 掛川東 | |
| 2025.12.13 | 袋井 | - | 浜松学院 | |
| 2025.12.13 | 浜松東 | - | 磐田農 | |
| 2025.12.13 | 浜松湖北 | - | 掛川西 | |
| 2025.12.13 | 浜松市立 | - | 浜松湖南 | |
| 2025.12.13 | 小笠 | - | 浜松南 | |
| 2025.12.13 | 浜松江之島 | - | 新居 | |
| 2025.12.13 | 浜松修学舎・浜松啓陽・池新田・天竜・湖西 | - | 掛川工 | |
| 2025.12.13 | 浜松湖東 | - | 浜松学芸 | |
| 2025.12.13 | 磐田南 | - | 横須賀 | |
| 2025.12.14 | 袋井商 | - | 遠江総合 | |
| 2025.12.14 | 浜松工 | - | 浜松聖星 | |
| 2025.12.14 | 磐田西 | - | 常葉菊川 | |
| 2025.12.14 | オイスカ | - | 浜松日体 | |
| 2025.12.14 | 浜松商 | - | 浜松北 | |
| 2025.12.14 | 浜松西 | - | 浜松大平台 | |
| 2025.12.14 | 袋井 | - | 掛川東 | |
| 2025.12.14 | 浜松城北工 | - | 浜松学院 | |
| 2025.12.14 | 浜松湖北 | - | 磐田農 | |
| 2025.12.14 | 浜松東 | - | 掛川西 | |
| 2025.12.14 | 浜松市立 | - | 小笠 | |
| 2025.12.14 | 浜松南 | - | 浜松湖南 | |
| 2025.12.14 | 浜松西 | - | 浜松修学舎・浜松啓陽・池新田・天竜・湖西 | |
| 2025.12.14 | 掛川工 | - | 浜松江之島 | |
| 2025.12.14 | 横須賀 | - | 浜松学芸 | |
| 2025.12.14 | 磐田北 | - | 磐田南 | |
| 2025.12.20 | 浜松工 | - | 袋井商 | |
| 2025.12.20 | 浜松聖星 | - | 遠江総合 | |
| 2025.12.20 | 浜松日体 | - | 常葉菊川 | |
| 2025.12.20 | オイスカ | - | 磐田西 | |
| 2025.12.20 | 浜松商 | - | 浜北西 | |
| 2025.12.20 | 浜松北 | - | 浜松大平台 | |
| 2025.12.20 | 袋井 | - | 浜松城北工 | |
| 2025.12.20 | 掛川東 | - | 浜松学院 | |
| 2025.12.20 | 掛川西 | - | 磐田農 | |
| 2025.12.20 | 浜松東 | - | 浜松湖北 | |
| 2025.12.20 | 浜松湖南 | - | 小笠 | |
| 2025.12.20 | 浜松市立 | - | 浜松南 | |
| 2025.12.20 | 浜松西 | - | 掛川工 | |
| 2025.12.20 | 浜松修学舎・浜松啓陽・池新田・天竜・湖西 | - | 新居 | |
| 2025.12.20 | 磐田北 | - | 横須賀 | |
| 2025.12.20 | 浜松湖東 | - | 磐田南 | |
| 2025.12.21 | 浜松修学舎・浜松啓陽・池新田・天竜・湖西 | - | 浜松江之島 | |
| 2025.12.21 | 浜松西 | - | 新居 | |
| 2025.12.21 | 磐田南 | - | 浜松学芸 | |
| 2025.12.21 | 磐田北 | - | 浜松湖東 | |


