2025年度 令和7年度栃木新人戦(新人選手権大会)
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.11 | 佐野・ 足利工・ 佐 日 中(栃木) | - | 鹿沼東(栃木) | |
| 2026.01.11 | 茂木(栃木) | - | 栃木(栃木) | |
| 2026.01.11 | 小山北桜(栃木) | - | 小山(栃木) | |
| 2026.01.11 | 足利(栃木) | - | 作新学院(栃木) | |
| 2026.01.11 | 國學院栃木(栃木) | - | 矢板(栃木) | |
| 2026.01.11 | 宇都宮(栃木) | - | 宇都宮商(栃木) | |
| 2026.01.11 | 那須清峰(栃木) | - | 上三川・壬生 | |
| 2026.01.11 | 栃翔南・佐松桜 | - | 文星芸大附(栃木) | |
| 2026.01.11 | 星の杜 | - | 黒磯(栃木) | |
| 2026.01.11 | 青藍泰斗(栃木) | - | 小山南(栃木) | |
| 2026.01.11 | さくら清修(栃木) | - | 宇都宮清陵(栃木) | |
| 2026.01.11 | 石橋(栃木) | - | 栃木工(栃木) | |
| 2026.01.11 | 佐野東(栃木) | - | 宇都宮東(栃木) | |
| 2026.01.11 | 小山城南(栃木) | - | 矢板東(栃木) | |
| 2026.01.11 | 鹿沼南・今市・ 栃 木 農 | - | 鹿沼(栃木) | |
| 2026.01.11 | 黒磯南(栃木) | - | 真岡工(栃木) | |
| 2026.01.11 | 那須・ 高根沢・ 幸 福 | - | 宇都宮北(栃木) | |
| 2026.01.11 | 宇都宮白楊(栃木) | - | 大田原(栃木) | |
| 2026.01.11 | 真北陵・益芳星 | - | 宇都宮中央 | |
| 2026.01.11 | 那須拓陽(栃木) | - | 烏山(栃木) | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 佐野・ 足利工・ 佐 日 中/鹿沼東 | - | 茂木/栃木 | |
| 2026.01.17 | 小山北桜/小山 | - | 足利/作新学院 | |
| 2026.01.17 | 國學院栃木/矢板 | - | 真岡(栃木) | |
| 2026.01.17 | 白鷗大足利(栃木) | - | 宇都宮/宇都宮商 | |
| 2026.01.17 | 那須清峰/上三川・壬生 | - | 栃翔南・佐松桜/文星芸大附 | |
| 2026.01.17 | 星の杜 /黒磯 | - | 青藍泰斗/小山南 | |
| 2026.01.17 | 足利清風(栃木) | - | 足利大附(栃木) | |
| 2026.01.17 | 佐野日大(栃木) | - | 足利南(栃木) | |
| 2026.01.17 | さくら清修/宇都宮清陵 | - | 石橋/栃木工 | |
| 2026.01.17 | 佐野東/宇都宮東 | - | 小山城南/矢板東 | |
| 2026.01.17 | 鹿沼南・今市・ 栃 木 農/鹿沼 | - | 宇都宮工(栃木) | |
| 2026.01.17 | 宇都宮南(栃木) | - | 黒磯南/真岡工 | |
| 2026.01.17 | 那須・ 高根沢・ 幸 福/宇都宮北 | - | 宇都宮白楊/大田原 | |
| 2026.01.17 | 真北陵・益芳星/宇都宮中央 | - | 那須拓陽/烏山 | |
| 2026.01.17 | 小山西(栃木) | - | 宇都宮短大附(栃木) | |


