2025年度 令和7年度茨城新人戦(新人選手権大会)
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 日立商(茨城) | - | 水戸合同 | |
| 2026.01.16 | 土浦一(茨城) | - | 県立八千代(茨城) | |
| 2026.01.16 | 勝田中等 | - | 水城(茨城) | |
| 2026.01.16 | 土浦三(茨城) | - | 鬼怒商(茨城) | |
| 2026.01.16 | 江戸川学園取手(茨城) | - | 日立北(茨城) | |
| 2026.01.16 | 水戸一(茨城) | - | 県南合同 | |
| 2026.01.16 | 茗溪学園(茨城) | - | 水戸農(茨城) | |
| 2026.01.16 | 竹園(茨城) | - | 県南合同 | |
| 2026.01.16 | つくば秀英(茨城) | - | 下館二(茨城) | |
| 2026.01.16 | 県西合同 | - | 日立工(茨城) | |
| 2026.01.16 | 土浦工(茨城) | - | 清真学園(茨城) | |
| 2026.01.16 | 勝田工(茨城) | - | 茨城高専(茨城) | |
| 2026.01.16 | 中央 | - | 取手松陽(茨城) | |
| 2026.01.16 | 下館工(茨城) | - | 並木中等(茨城) | |
| 2026.01.16 | 鉾田二(茨城) | - | 太田一(茨城) | |
| 2026.01.16 | 高萩清松(茨城) | - | 茨城(茨城) | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 日立商/水戸合同 | - | 牛久(茨城) | |
| 2026.01.20 | 伊奈(茨城) | - | 土浦一/県立八千代 | |
| 2026.01.20 | 下妻二(茨城) | - | 鉾田一(茨城) | |
| 2026.01.20 | 境(茨城) | - | 勝田中等/水城 | |
| 2026.01.20 | 土浦三/鬼怒商 | - | 水戸商(茨城) | |
| 2026.01.20 | 土浦湖北(茨城) | - | 竜ヶ崎一(茨城) | |
| 2026.01.20 | 江戸川学園取手/日立北 | - | 水海道一(茨城) | |
| 2026.01.20 | 常磐大高(茨城) | - | 古河三(茨城) | |
| 2026.01.20 | 麻生(茨城) | - | 多賀(茨城) | |
| 2026.01.20 | 水戸一/県南合同 | - | 日立一(茨城) | |
| 2026.01.20 | 那珂(茨城) | - | 藤代(茨城) | |
| 2026.01.20 | 茗溪学園/水戸農 | - | 佐和(茨城) | |
| 2026.01.20 | 下館一(茨城) | - | 緑岡(茨城) | |
| 2026.01.20 | 竹園/県南合同 | - | 岩瀬日大(茨城) | |
| 2026.01.20 | 霞ヶ浦(茨城) | - | つくば秀英/下館二 | |
| 2026.01.20 | 守谷(茨城) | - | 石岡一(茨城) | |
| 2026.01.20 | 土浦日大(茨城) | - | 土浦二(茨城) | |
| 2026.01.20 | 県西合同/日立工 | - | 波崎(茨城) | |
| 2026.01.20 | 茨城キリスト(茨城) | - | 土浦工/清真学園 | |
| 2026.01.20 | 勝田工/茨城高専 | - | 水戸工(茨城) | |
| 2026.01.20 | 古河二(茨城) | - | 下妻一(茨城) | |
| 2026.01.20 | 中央/取手松陽 | - | 水戸葵陵(茨城) | |
| 2026.01.20 | 藤代紫水(茨城) | - | 下館工/並木中等 | |
| 2026.01.20 | 鉾田二/太田一 | - | 鹿島(茨城) | |
| 2026.01.20 | 水戸啓明(茨城) | - | 高萩清松/茨城 | |
3回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 明秀日立(茨城) | - | ||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | 古河一(茨城) | - | ||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | - | 東洋大牛久(茨城) | ||
| 2026.01.23 | 第一学院(茨城) | - | ||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | 水戸桜ノ牧(茨城) | - | ||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | - | |||
| 2026.01.23 | - | 牛久栄進(茨城) | ||


