2026年度 令和8年度全国高校サッカーインターハイ(総体)茨城予選
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 石下紫峰(茨城) | - | 土浦三(茨城) | |
| 2026.05.01 | 土浦工(茨城) | - | 江戸川学園取手(茨城) | |
| 2026.05.01 | つくば秀英(茨城) | - | 土浦日大中等教育学校(茨城) | |
| 2026.05.01 | 取手第一・つくば国際 | - | 高萩清松(茨城) | |
| 2026.05.01 | 水戸第三・小瀬・茨城朝鮮 | - | 勝田(茨城) | |
| 2026.05.01 | 日立商(茨城) | - | 下館二(茨城) | |
| 2026.05.01 | 水戸農(茨城) | - | つくば国際大東風(茨城) | |
| 2026.05.01 | 取手松陽(茨城) | - | 日立工(茨城) | |
| 2026.05.01 | 下館工(茨城) | - | 土浦一(茨城) | |
| 2026.05.01 | 日立北(茨城) | - | 古河中等(茨城) | |
| 2026.05.01 | 茨城高専(茨城) | - | 水戸第三・小瀬・茨城朝鮮 | |
| 2026.05.01 | 中央 | - | 鬼怒商(茨城) | |
| 2026.05.01 | 太田一(茨城) | - | 科技学園日立(茨城) | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 石下紫峰/土浦三 | - | 土浦湖北(茨城) | |
| 2026.05.08 | 麻生(茨城) | - | 土浦工/江戸川学園取手 | |
| 2026.05.08 | 緑岡(茨城) | - | 茨城(茨城) | |
| 2026.05.08 | つくば秀英/土浦日大中等教育学校 | - | 水戸工(茨城) | |
| 2026.05.08 | 藤代紫水(茨城) | - | 取手第一・つくば国際/高萩清松 | |
| 2026.05.08 | 水城(茨城) | - | 古河二(茨城) | |
| 2026.05.08 | 石岡一(茨城) | - | 多賀(茨城) | |
| 2026.05.08 | 鉾田二(茨城) | - | 下妻一(茨城) | |
| 2026.05.08 | 藤代(茨城) | - | 下妻二(茨城) | |
| 2026.05.08 | 岩瀬・三和・結城第一・ 結城第二・総和工業 坂東清風・つくばサイエンス | - | 伊奈(茨城) | |
| 2026.05.08 | 下館一(茨城) | - | 勝田工(茨城) | |
| 2026.05.08 | 茗溪学園(茨城) | - | 竹園(茨城) | |
| 2026.05.08 | 茨城キリスト(茨城) | - | 水戸第三・小瀬・茨城朝鮮/勝田 | |
| 2026.05.08 | 並木中等(茨城) | - | 県立八千代(茨城) | |
| 2026.05.08 | 古河三(茨城) | - | 日立商/下館二 | |
| 2026.05.08 | 常磐大高(茨城) | - | 下館二(茨城) | |
| 2026.05.08 | 水戸農/つくば国際大東風 | - | 牛久(茨城) | |
| 2026.05.08 | 土浦日大(茨城) | - | 竜ヶ崎一(茨城) | |
| 2026.05.08 | 取手松陽/日立工 | - | 鉾田一(茨城) | |
| 2026.05.08 | 水海道一(茨城) | - | 下館工/土浦一 | |
| 2026.05.08 | 日立北/古河中等 | - | 土浦二(茨城) | |
| 2026.05.08 | 佐和(茨城) | - | 茨城高専/水戸第三・小瀬・茨城朝鮮 | |
| 2026.05.08 | 中央 /鬼怒商 | - | 那珂(茨城) | |
| 2026.05.08 | 守谷(茨城) | - | 清真学園(茨城) | |
| 2026.05.08 | 太田一/科技学園日立 | - | 水戸桜ノ牧(茨城) | |
| 2026.05.08 | 岩瀬日大(茨城) | - | 水戸一(茨城) | |
3回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 水戸啓明(茨城) | - | ||
| 2026.05.16 | - | 水戸商(茨城) | ||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | 霞ヶ浦(茨城) | ||
| 2026.05.16 | 鹿島(茨城) | - | ||
| 2026.05.16 | 古河一(茨城) | - | ||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | |||
| 2026.05.16 | - | 常総学院(茨城) | ||
4回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | - | |||
| 2026.05.21 | 波崎(茨城) | - | ||
| 2026.05.21 | - | 牛久栄進(茨城) | ||
| 2026.05.21 | 明秀日立(茨城) | - | ||
| 2026.05.21 | - | |||
| 2026.05.21 | - | |||
| 2026.05.21 | (茨城) | - | 水戸葵陵(茨城) | |
| 2026.05.21 | - | |||
| 2026.05.21 | - | 境(茨城) | ||
| 2026.05.21 | 日立一(茨城) | - | ||
| 2026.05.21 | - | |||
5回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 鹿島学園(茨城) | - | ||
| 2026.05.27 | - | |||
| 2026.05.27 | - | |||
| 2026.05.27 | - | |||
| 2026.05.27 | - | |||
| 2026.05.27 | - | |||
準々決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | - | |||
| 2026.06.03 | - | |||
| 2026.06.03 | 東洋大牛久(茨城) | - | ||
| 2026.06.03 | - | 第一学院(茨城) | ||
準決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | - | |||
| 2026.06.07 | - | |||
決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | - | |||


