福島西
福島県- 住所 〒960-8163 福島県福島市方木田字上原37
- 電話番号 024-546-3391
- ホームページ 県立福島西高等学校
福島西の関連ニュース
- 福島予選が開幕!福島西、福島、安積黎明などが初戦突破 【ニュース - 第102回全国高校サッカー選手権福島予選】
- 福島南、会津、福島西などが初戦突破 選手権福島予選が開幕 【ニュース - 第99回全国高校サッカー選手権福島予選】
- 安積、福島明成、ふたば未来など16校が2次大会進出 【ニュース - 第98回全国高校サッカー選手権福島予選】
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2025.05.12 | 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)福島予選北地区 敗者復活トーナメント準決勝 | ![]() |
||
福島西 | 0 - 6 試合終了 |
安達 | ||
2025.05.11 | 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)福島予選北地区 敗者復活トーナメント2回戦 | ![]() |
||
伊達 | 0 - 1 試合終了 |
福島西 | ||
2025.05.11 | 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)福島予選北地区 敗者復活トーナメント1回戦 | ![]() |
||
福島商 | 0 - 3 試合終了 |
福島西 | ||
2025.05.10 | 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)福島予選北地区 2回戦 | ![]() |
||
福島工 | 1 - 0 試合終了 |
福島西 | ||
2025.05.09 | 令和7年度全国高校サッカーインターハイ(総体)福島予選北地区 1回戦 | ![]() |
||
福島西 | 4 - 0 試合終了 |
福島南 | ||
2024.11.10 | 令和6年度福島新人戦(新人選手権大会)県北地区 2回戦(敗者復活トーナメント) | ![]() |
||
福島西 | 0 - 1 試合終了 |
橘 | ||
2024.11.10 | 令和6年度福島新人戦(新人選手権大会)県北地区 1回戦(敗者復活トーナメント) | ![]() |
||
福島商・二本松実業 | 0 - 1 試合終了 |
福島西 | ||
2024.11.09 | 令和6年度福島新人戦(新人選手権大会)県北地区 準々決勝 | ![]() |
||
福島東 | 3 - 0 試合終了 |
福島西 | ||
2024.11.08 | 令和6年度福島新人戦(新人選手権大会)県北地区 1回戦 | ![]() |
||
福島西 | 1 - 0 試合終了 |
伊達 | ||
2024.10.05 | 第103回全国高校サッカー選手権福島予選 2回戦 | ![]() |
||
福島西 | 1 - 3 試合終了 |
福島高専 |
今後の試合日程
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
非公開 |
令和4年度福島新人戦(新人選手権大会)県北地区 2回戦(敗者復活トーナメント) | ![]() |
||
安達 | - | 福島西 |