岸和田産
大阪府- 住所 〒596-0045 大阪府岸和田市別所町3丁目33番1号
- 電話番号 072-422-4861
- ホームページ 市立岸和田産業高等学校HP
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2020.09.13 12:20 |
第99回全国高校サッカー選手権大阪予選 2回戦 | ![]() |
||
岸和田産 | 2 - 3 試合終了 |
香里丘 | ||
2019.08.24 10:40 |
第98回全国高校サッカー選手権大阪予選 1回戦 | ![]() |
||
岸和田産 | 0 - 17 試合終了 |
羽衣学園 | ||
2019.04.20 14:30 |
令和元年度全国高校サッカーインターハイ(総体)大阪予選 3回戦 | ![]() |
||
岸和田産 | 0 - 5 試合終了 |
東住吉総合 | ||
2019.04.14 11:00 |
令和元年度全国高校サッカーインターハイ(総体)大阪予選 2回戦 | ![]() |
||
岸和田産 | 勝(不戦)敗 試合終了 |
八尾北 | ||
2018.08.26 | 第97回全国高校サッカー選手権大阪予選 1回戦 | ![]() |
||
岸和田産 | 0 - 8 試合終了 |
門真なみはや | ||
2018.04.15 | 平成30年度全国高校サッカーインターハイ(総体)大阪予選 2回戦 | ![]() |
||
太成学院大高 | 5 - 0 試合終了 |
岸和田産 | ||
2017.08.27 | 第96回全国高校サッカー選手権大阪予選 1回戦 | ![]() |
||
岸和田産 | 0 - 9 試合終了 |
金剛 | ||
2017.04.09 | 高校サッカーインターハイ大阪府予選 1回戦 | ![]() |
||
岸和田産 | 0 - 7 試合終了 |
大阪青凌 | ||
2016.09.04 | 第95回全国高校サッカー選手権大阪予選 2回戦 | ![]() |
||
緑風冠 | 6 - 0 試合終了 |
岸和田産 | ||
2016.08.28 | 第95回全国高校サッカー選手権大阪予選 1回戦 | ![]() |
||
岸和田産 | 4 - 1 試合終了 |
鶴見商 |