那覇
沖縄県- 住所 〒900-8555 沖縄県那覇市松尾1丁目21番44号
- 電話番号 098-867-1623
- ホームページ 高校HP
那覇の関連ニュース
- 那覇(沖縄)全国総体メンバーリスト 【ニュース - 2021年度(令和3年度)全国高校サッカーインターハイ(総体)】
- 令和3年度全国高校サッカーインターハイ(総体) 1回戦 那覇 vs 三重 【観戦記事】
- 那覇が全国一番乗り!PK戦の末に宜野湾を下し全国切符を掴む 【ニュース - 令和3年度全国高校総体(インターハイ)沖縄予選】
- 那覇と宜野湾が全国に王手 【ニュース - 令和3年度全国高校総体(インターハイ)沖縄予選】
- 那覇、浦添、 宜野湾、 具志川が準決勝進出 【ニュース - 令和3年度全国高校総体(インターハイ)沖縄予選】
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2022.03.26 | OFA第27回沖縄県高校招待サッカー大会 予選リーグ | ![]() |
||
那覇 | 0 - 4 試合終了 |
福大若葉 | ||
2022.03.26 | OFA第27回沖縄県高校招待サッカー大会 予選リーグ | ![]() |
||
那覇 | 4 - 1 試合終了 |
西原 | ||
2022.02.04 | 令和3年度沖縄新人戦(新人選手権大会) 準決勝 | ![]() |
||
那覇 | 1 - 2 試合終了 |
八重山商工 | ||
2022.02.02 | 令和3年度沖縄新人戦(新人選手権大会) 準々決勝 | ![]() |
||
前原 | 1 - 0 試合終了 |
那覇 | ||
2022.02.01 | 令和3年度沖縄新人戦(新人選手権大会) 3回戦 | ![]() |
||
コザ | 0 - 4 試合終了 |
那覇 | ||
2022.01.30 | 令和3年度沖縄新人戦(新人選手権大会) 2回戦 | ![]() |
||
那覇 | 3 - 2 試合終了 |
宜野湾 | ||
2022.01.29 | 令和3年度沖縄新人戦(新人選手権大会) 1回戦 | ![]() |
||
昭和薬科 | 0 - 9 試合終了 |
那覇 | ||
2021.11.03 | 第100回全国高校サッカー選手権沖縄予選 準々決勝 | ![]() |
||
那覇 | 1 - 4 試合終了 |
西原 | ||
2021.10.30 | 第100回全国高校サッカー選手権沖縄予選 3回戦 | ![]() |
||
那覇 | 4 - 0 試合終了 |
普天間 | ||
2021.10.23 | 第100回全国高校サッカー選手権沖縄予選 2回戦 | ![]() |
||
那覇 | 9 - 0 試合終了 |
沖縄尚学 |
今後の試合日程
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2022.05.29 | 令和4年度全国高校サッカーインターハイ(総体)沖縄予選 2回戦 | ![]() |
||
球陽/首里 | - | 那覇 |