12月31日、第94回全国高校サッカー選手権大会1回戦2日目第1試合8試合が12時5分に各会場で開催された、青森山田(青森)や國學院久我山(東京)、明秀日立(茨城)らが初戦を突破した。
青森山田は0-2からの大逆転勝ちで大社(島根)との初戦を苦しみながらもモノにした。國學院久我山と広島の広島皆実の一戦は國學院久我山が15分に内桶峻が挙げた虎の子の1点を守り切り2回戦に駒を進めた。明秀学園日立は小磯克文の逆転弾で2-1で名門・四日市中央工に勝利し、選手権初出場で初勝利を飾った。
その他、帝京三(山梨)、各務原(岐阜)、新潟明訓(新潟)らが初戦を突破している。31日の第1試合の試合結果は以下の通り。
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2015.12.31 12:05 | NACK5スタジアム大宮 | 札幌大谷(北海道) | 1 - 1PK 5 - 4 試合終了 | 鹿児島城西(鹿児島) | |
2015.12.31 12:05 | 浦和駒場スタジアム | 各務原(岐阜) | 1 - 0 試合終了 | 佐賀北(佐賀) | |
2015.12.31 12:05 | フクダ電子アリーナ | 新潟明訓(新潟) | 2 - 0 試合終了 | 那覇西(沖縄) | |
2015.12.31 12:05 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 青森山田(青森) | 3 - 2 試合終了 | 大社(島根) | |
2015.12.31 12:05 | 等々力陸上競技場 | 鳴門(徳島) | 1 - 0 試合終了 | 秋田商(秋田) | |
2015.12.31 12:05 | 西が丘 | 國學院久我山(東京) | 1 - 0 試合終了 | 広島皆実(広島) | |
2015.12.31 12:05 | 駒沢陸上競技場 | 明秀学園日立(茨城) | 2 - 1 試合終了 | 四日市中央工(三重) | |
2015.12.31 12:05 | ゼットエーオリプリスタジアム | 帝京三(山梨) | 3 - 0 試合終了 | 高松南(香川) |
▽高校サッカー選手権組み合わせ日程
高校サッカー選手権本大会日程一覧