T3、T4の戦いは始まったばかり。第9節、10月まで熱戦が繰り広げられる予定だ。
■T1順位表(4月2日現在)
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 実践学園 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2 | 駒澤大学高等学校 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
3 | 帝京 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | 成立学園 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | 東京朝鮮中高級学校 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 |
6 | 堀越 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 |
7 | 都立三鷹中等教育学校 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 |
8 | 横河武蔵野FCユース | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 |
9 | 関東一 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 |
10 | FCトリプレッタユース | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | -16 |
■T2順位表(4月4日現在)
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 都立東久留米総合 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | 多摩大目黒 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3 | 都立駒場 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
4 | 大成 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 |
5 | 修徳 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 |
6 | 東海大高輪台 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 |
7 | 東京実業 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 |
8 | 駿台学園 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
9 | 国士舘 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | -5 |
10 | 日本学園 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 | -13 |
■T3(Aブロック)順位表(4月3日現在)
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 暁星高等学校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | 東農大一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | FC東京U-18(B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | 実践学園(B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 正則学園 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | 日大三 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
7 | 杉並FCユース | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
8 | 足立学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
9 | 東海大菅生 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
10 | 都立石神井 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
■T3(Bブロック)順位表(4月3日現在)
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田実業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | 都立東大和 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 武蔵 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 東京成徳大高 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | かえつ有明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | 大東大一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | 保善 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
8 | 都立国分寺 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
9 | 都立日野台 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
10 | 東京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
■T4(Aブロック)順位表(4月6日現在)
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 都立豊島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | 都立保谷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | 都立狛江 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | 三菱養和SCユース(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 國學院久我山(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 都立調布南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
7 | 東亜学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
8 | かえつ有明(B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
■T4(Bブロック)順位表(4月4日現在)
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大学高等学校(B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | 横河武蔵野FCユース(B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 都立野津田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | 桐朋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | 都立東久留米総合(B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
6 | 都立つばさ総合 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
7 | 本郷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
8 | 都立足立 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |