「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ東海」の第14節5試合が9月22日に東海学園大学三好キャンパス第1グラウンドなどで開催された。
藤枝明誠(静岡)はジュビロ磐田U-18(静岡)と対戦し0-2からFW藤本一輝の3得点によって3-2で逆転勝ちを収めた。東海学園(愛知)に2点を先取された首位のJFAアカデミー福島U-18(静岡)はMF山原怜音とFW宮本英治のゴールによって2-1で勝利し勝点を積み上げた。また、2位の浜松開誠館(静岡)は中京大中京(愛知)に3-1で勝利している。
第14節の結果と順位表は以下の通り。
第14節
日程 | 会場 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
2016.09.22 11:00 | 瑞穂北陸上競技場 | 中京大中京 | 1 - 3 試合終了 | 浜松開誠館 | |
2016.09.22 11:00 | 安久路G | ジュビロ磐田U-18 | 2 - 3 試合終了 | 藤枝明誠 | |
2016.09.22 14:00 | 東海学園大学三好G | 東海学園 | 1 - 2 試合終了 | JFAアカデミー福島 | |
2016.09.22 14:00 | 四日市中央工G | 四日市中央工 | 2 - 3 試合終了 | 清水桜が丘 | |
2016.09.22 14:00 | 清水総合G | 静岡学園 | 0 - 1 試合終了 | 東邦 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFAアカデミー福島 | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 |
2 | 浜松開誠館 | 31 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 12 | 28 |
3 | 藤枝明誠 | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 22 | 12 |
4 | 清水桜が丘 | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 26 | 1 |
5 | 静岡学園 | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 26 | 3 |
6 | ジュビロ磐田U-18 | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 | 15 | 1 |
7 | 中京大中京 | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 32 | -7 |
8 | 東邦 | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 10 | 28 | -18 |
9 | 東海学園 | 9 | 14 | 2 | 9 | 3 | 7 | 31 | -24 |
10 | 四日市中央工 | 7 | 14 | 1 | 9 | 4 | 15 | 40 | -25 |
▽プリンスリーグ東海
プリンスリーグ東海日程・結果一覧