2024年度 令和6年度東京新人戦(新人選手権大会)第1地区
1回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 共栄学園 | - | 都立江東商 | |
2024.11.17 | 都立小岩 | - | 都立墨田川 | |
2024.11.17 | 都立葛飾商 | - | 都立竹台 | |
2024.11.17 | 都立墨田工 | - | 都立日本橋 | |
2024.11.17 | 都立江戸川 | - | 都立紅葉川 | |
2024.11.17 | 都立篠崎 | - | 科学技術学園 | |
2024.11.17 | 都立深川 | - | 都立小松川 | |
2024.11.17 | 都立本所 | - | 開成 | |
2024.11.17 | 芝浦工大高 | - | 都立両国 | |
2024.11.23 | 都立三商・葛西工 | - | 日大一 | |
2024.11.23 | 都立葛西南 | - | 安田学園 |
2回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.02.02 | 都立葛飾野 | - | 共栄学園/都立江東商 | |
2025.02.02 | 都立小岩/都立墨田川 | - | 都立三商・葛西工/日大一 | |
2025.02.02 | かえつ有明 | - | 都立葛飾商/都立竹台 | |
2025.02.02 | 都立墨田工/都立日本橋 | - | 都立城東 | |
2025.02.02 | 都立東 | - | 都立江戸川/都立紅葉川 | |
2025.02.02 | 都立葛西南/安田学園 | - | 都立篠崎/科学技術学園 | |
2025.02.02 | 都立深川/都立小松川 | - | 都立本所/開成 | |
2025.02.02 | 芝浦工大高/都立両国 | - | 都立南葛飾 |
準々決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.02.09 | - | |||
2025.02.09 | - | |||
2025.02.09 | - | |||
2025.02.09 | - |
準決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.03.02 | - | |||
2025.03.02 | - |
3位決定戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.03.09 | - |
決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.03.09 | - |