2024年度 令和6年度熊本新人戦(新人選手権大会)
1回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.01.11 | 東稜 | - | 千原台 | |
2025.01.11 | 鹿本商工 | - | 開新 | |
2025.01.11 | 熊本学園大付 | - | 御船 | |
2025.01.11 | 八代 | - | 上天草・菊地農・北稜・八代清流 | |
2025.01.11 | 天草 | - | 熊本北 | |
2025.01.11 | 翔陽 | - | 人吉 | |
2025.01.11 | 菊地 | - | 芦北 | |
2025.01.11 | 熊本西 | - | 熊本農 | |
2025.01.11 | 済々黌 | - | 熊本第一 | |
2025.01.11 | 玉名工 | - | 阿蘇中央 | |
2025.01.11 | 八代工 | - | 南稜 | |
2025.01.11 | 有明 | - | 熊本工 | |
2025.01.11 | 鹿本 | - | 玉名 | |
2025.01.11 | 熊本高専八代 | - | 文徳 | |
2025.01.11 | 九州学院 | - | 熊本マリスト | |
2025.01.11 | 必由館 | - | 天草工 | |
2025.01.11 | 矢部 | - | 水俣 | |
2025.01.11 | 熊本 | - | 鎮西 | |
2025.01.11 | 専大熊本 | - | 真和 | |
2025.01.11 | 小川工 | - | 熊本第二 |
2回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.01.12 | 東稜/千原台 | - | 鹿本商工/開新 | |
2025.01.12 | 熊本学園大付/御船 | - | 八代/上天草・菊地農・北稜・八代清流 | |
2025.01.12 | 天草/熊本北 | - | 慶誠 | |
2025.01.12 | 熊本商 | - | 翔陽/人吉 | |
2025.01.12 | 菊地/芦北 | - | 熊本西/熊本農 | |
2025.01.12 | 済々黌/熊本第一 | - | 玉名工/阿蘇中央 | |
2025.01.12 | 球磨工 | - | ルーテル学院 | |
2025.01.12 | 東海大熊本星翔 | - | 熊本高専熊本 | |
2025.01.12 | 八代工/南稜 | - | 有明/熊本工 | |
2025.01.12 | 鹿本/玉名 | - | 熊本高専八代/文徳 | |
2025.01.12 | 九州学院/熊本マリスト | - | 秀岳館 | |
2025.01.12 | 城北 | - | 必由館/天草工 | |
2025.01.12 | 矢部/水俣 | - | 熊本/鎮西 | |
2025.01.12 | 専大熊本 /真和 | - | 小川工/熊本第二 | |
2025.01.12 | 宇土 | - | 熊本国府 |
3回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.01.25 | 大津 | - | ||
2025.01.25 | - | |||
2025.01.25 | - | |||
2025.01.25 | - | |||
2025.01.25 | - | |||
2025.01.25 | - | |||
2025.01.25 | - | |||
2025.01.25 | - |