2026年度 令和8年度全国高校サッカーインターハイ(総体)京都予選
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.02 | 立命館宇治(京都) | - | 西京(京都) | |
| 2026.05.02 | 京都文教(京都) | - | 園部(京都) | |
| 2026.05.02 | 桃山(京都) | - | 同志社(京都) | |
| 2026.05.02 | 嵯峨野(京都) | - | 北嵯峨(京都) | |
| 2026.05.02 | 府立工(京都) | - | 舞鶴高専(京都) | |
| 2026.05.02 | 田辺(京都) | - | 京都両洋(京都) | |
| 2026.05.02 | 洛西(京都) | - | 乙訓(京都) | |
| 2026.05.02 | 花園(京都) | - | 京都翔英(京都) | |
| 2026.05.02 | 合同C | - | 洛星(京都) | |
| 2026.05.02 | 日吉ヶ丘(京都) | - | 南陽(京都) | |
| 2026.05.02 | 東宇治(京都) | - | 綾部(京都) | |
| 2026.05.02 | 山城(京都) | - | 紫野(京都) | |
| 2026.05.02 | 京都すばる(京都) | - | 福知山(京都) | |
| 2026.05.02 | 同志社国際(京都) | - | 合同A | |
| 2026.05.02 | 京都教大附(京都) | - | 北稜(京都) | |
| 2026.05.02 | 向陽(京都) | - | 開建(京都) | |
| 2026.05.02 | 西舞鶴(京都) | - | 南丹(京都) | |
| 2026.05.02 | 京都西山(京都) | - | 亀岡(京都) | |
| 2026.05.02 | 木津(京都) | - | 京都外大西(京都) | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 合同B | - | 立命館宇治/西京 | |
| 2026.05.05 | 京都文教/園部 | - | 龍谷大平安(京都) | |
| 2026.05.05 | 久御山(京都) | - | 桃山/同志社 | |
| 2026.05.05 | 嵯峨野/北嵯峨 | - | 洛北(京都) | |
| 2026.05.05 | 京都廣学館(京都) | - | 府立工/舞鶴高専 | |
| 2026.05.05 | 田辺/京都両洋 | - | 鴨沂(京都) | |
| 2026.05.05 | 京都産大附(京都) | - | 洛西/乙訓 | |
| 2026.05.05 | 花園/京都翔英 | - | 城南菱創(京都) | |
| 2026.05.05 | 洛東(京都) | - | 合同C/洛星 | |
| 2026.05.05 | 京都明徳(京都) | - | 日吉ヶ丘/南陽 | |
| 2026.05.05 | 東宇治/綾部 | - | 京都工学院(京都) | |
| 2026.05.05 | 京都朝鮮(京都) | - | 山城/紫野 | |
| 2026.05.05 | 京都すばる/福知山 | - | 洛南(京都) | |
| 2026.05.05 | 大谷(京都) | - | 同志社国際/合同A | |
| 2026.05.05 | 京都教大附/北稜 | - | 桂(京都) | |
| 2026.05.05 | 堀川(京都) | - | 向陽/開建 | |
| 2026.05.05 | 西舞鶴/南丹 | - | 京都精華(京都) | |
| 2026.05.05 | 鳥羽(京都) | - | 京都西山/亀岡 | |
| 2026.05.05 | 木津/京都外大西(京都) | - | 立命館(京都) | |
3回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.10 | 合同B/ | - | /龍谷大平安 | |
| 2026.05.10 | 久御山/ | - | /洛北 | |
| 2026.05.10 | 京都廣学館/ | - | 福知山成美(京都) | |
| 2026.05.10 | 英道 | - | /鴨沂 | |
| 2026.05.10 | 京都産大附/ | - | /城南菱創 | |
| 2026.05.10 | 洛東/ | - | 京都明徳/ | |
| 2026.05.10 | 城陽(京都) | - | /京都工学院 | |
| 2026.05.10 | 京都朝鮮/ | - | /洛南 | |
| 2026.05.10 | 大谷/ | - | /桂 | |
| 2026.05.10 | 堀川/ | - | 朱雀(京都) | |
| 2026.05.10 | 京都先端附(京都) | - | /京都精華 | |
| 2026.05.10 | 鳥羽/ | - | /立命館 | |
4回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.17 | 京都橘(京都) | - | / | |
| 2026.05.17 | / | - | /福知山成美 | |
| 2026.05.17 | 英道/ | - | / | |
| 2026.05.17 | / | - | 京都共栄(京都) | |
| 2026.05.17 | 城陽/ | - | / | |
| 2026.05.17 | / | - | /朱雀 | |
| 2026.05.17 | 京都先端附/ | - | / | |
準々決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 京都橘/ | - | / | |
| 2026.05.23 | / | - | /京都共栄 | |
| 2026.05.23 | / | - | /(京都) | |
| 2026.05.23 | / | - | 東山(京都) | |
準決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | / | - | / | |
| 2026.05.30 | / | - | ||
決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | - | |||


