多摩
神奈川県- 住所 〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原 5-14-1
- 電話番号 044-911-7107
- ホームページ 県立多摩 高校HP
多摩の関連ニュース
- 麻布大附、藤沢西、菅、多摩、鎌倉らが4回戦突破! 【ニュース - 第96回全国高校サッカー選手権神奈川県予選】
- 菅が向上を撃破!麻布大附、平塚江南、多摩らが3回戦突破 【ニュース - 第96回全国高校サッカー選手権神奈川県予選】
- 麻布大附、向上、平塚江南、多摩らが2回戦突破! 【ニュース - 第96回全国高校サッカー選手権神奈川県予選】
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2022.07.16 | 第101回全国高校サッカー選手権神奈川予選 3回戦 | ![]() |
||
柏陽 | 2 - 0 試合終了 |
多摩 | ||
2022.07.10 | 第101回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2回戦 | ![]() |
||
桐蔭中等教育 | 0 - 1 試合終了 |
多摩 | ||
2022.07.02 | 第101回全国高校サッカー選手権神奈川予選 1回戦 | ![]() |
||
多摩 | 3 - 1 試合終了 |
伊志田 | ||
2022.05.05 | 令和4年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 3回戦 | ![]() |
||
大師 | 2 - 1 試合終了 |
多摩 | ||
2022.05.03 | 令和4年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 2回戦 | ![]() |
||
横浜南陵 | 1 - 3 試合終了 |
多摩 | ||
2022.04.16 | 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 3回戦 | ![]() |
||
多摩 | 2 - 2PK 3 - 4 試合終了 |
湘南 | ||
2022.04.10 | 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 2回戦 | ![]() |
||
逗子 | 0 - 1 試合終了 |
多摩 | ||
非公開 |
令和3年度神奈川新人戦(新人選手権大会)川崎地区予選会 リーグ戦 | ![]() |
||
多摩 | 1 - 0 試合終了 |
向の岡工 | ||
非公開 |
令和3年度神奈川新人戦(新人選手権大会)川崎地区予選会 リーグ戦 | ![]() |
||
多摩 | 8 - 3 試合終了 |
百合丘 | ||
2021.07.25 | 第100回全国高校サッカー選手権神奈川予選 3回戦 | ![]() |
||
多摩 | 1 - 3 試合終了 |
旭 |