2026年度 第105回全国高校サッカー選手権神奈川予選
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 逗子葉山(神奈川) | - | 氷取沢(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 生田(神奈川) | - | 上溝南(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 横浜学園(神奈川) | - | 横浜SF | |
| 2026.06.13 | 川崎総合科学(神奈川) | - | 逗子開成(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 上溝(神奈川) | - | 上矢部(神奈川) | |
| 2026.06.13 | (再)旭・ 横浜旭陵 | - | 山北(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 横浜修悠館(神奈川) | - | 神奈川総合(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 平塚工科(神奈川) | - | 松陽(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 光陵(神奈川) | - | 厚木王子(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 平塚中等教育(神奈川) | - | 神奈川工(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 県立川崎(神奈川) | - | 相模原(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 平塚湘風(神奈川) | - | 青山学院横浜英和(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 厚木(神奈川) | - | 横浜南陵(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 横須賀大津(神奈川) | - | 湘南合同 | |
| 2026.06.13 | 足柄(神奈川) | - | 関東学院六浦(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 麻生(神奈川) | - | 鶴嶺(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 海老名(神奈川) | - | 市立高津(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 住吉(神奈川) | - | 神奈川朝鮮中高級学校(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 七里ガ浜(神奈川) | - | 慶應藤沢(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 湘南学園(神奈川) | - | 厚木西(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 大和(神奈川) | - | 秦野(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 法政大国際(神奈川) | - | 有馬(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 鶴見(神奈川) | - | 武相(神奈川) | |
| 2026.06.13 | 二宮(神奈川) | - | 大磯(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 藤嶺藤沢(神奈川) | - | 関東学院(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 橋本(神奈川) | - | 公文国際学園(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 湘南・西相合同 | - | 柏木学園(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 横須賀工(神奈川) | - | 横浜商(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 伊勢原(神奈川) | - | 横浜国際(神奈川) | |
| 2026.06.14 | アレセイア湘南(神奈川) | - | 山手学院(神奈川) | |
| 2026.06.14 | サレジオ学院(神奈川) | - | 神奈川大附(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 藤沢清流(神奈川) | - | 鵠沼(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 城郷(神奈川) | - | 津久井浜(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 藤沢総合(神奈川) | - | 藤沢翔陵(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 大師(神奈川) | - | 鶴見大附(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 横浜桜陽(神奈川) | - | 横浜平沼(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 霧が丘(神奈川) | - | 南(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 横浜立野(神奈川) | - | 白山(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 岸根(神奈川) | - | 横浜翠陵(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 横浜合同 | - | 新栄(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 大船(神奈川) | - | 生田東(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 藤沢西(神奈川) | - | 西湘(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 座間総合(神奈川) | - | 自修館中等教育学校(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 川﨑合同 | - | 横浜栄(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 森村学園(神奈川) | - | 元石川(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 聖光学院(神奈川) | - | 鶴見総合(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 百合丘(神奈川) | - | 新羽(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 市立金沢(神奈川) | - | 横浜翠嵐(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 保土ケ谷(神奈川) | - | 平塚江南(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 希望ヶ丘(神奈川) | - | 横須賀総合(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 横浜清陵(神奈川) | - | 旭 | |
| 2026.06.14 | 浅野(神奈川) | - | 相模田名(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 西相合同 | - | 北相合同 | |
| 2026.06.14 | 大和南(神奈川) | - | 県商工 | |
| 2026.06.14 | 上鶴間(神奈川) | - | 川和(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 光明相模原(神奈川) | - | 秦野曽屋(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 大和西(神奈川) | - | 多摩(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 栄光学園(神奈川) | - | 綾瀬(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 麻溝台(神奈川) | - | 相模原中等教育(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 横浜清風(神奈川) | - | 桜丘(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 綾瀬西(神奈川) | - | 舞岡(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 横浜瀬谷(神奈川) | - | 市立川崎(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 東(神奈川) | - | 追浜(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 川崎北(神奈川) | - | 桐蔭中等教育(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 茅ヶ崎北陵(神奈川) | - | 橘学苑(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 金井(神奈川) | - | 菅(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 中央大附横浜(神奈川) | - | 横須賀(神奈川) | |
| 2026.06.14 | 金沢総合(神奈川) | - | 伊志田(神奈川) | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.20 | 横浜学園/横浜SF | - | 川崎総合科学/逗子開成 | |
| 2026.06.20 | (再)旭・ 横浜旭陵/山北 | - | アレセイア湘南/山手学院 | |
| 2026.06.20 | 横浜商大高(神奈川) | - | 横浜修悠館/神奈川総合 | |
| 2026.06.20 | 横浜緑ヶ丘(神奈川) | - | 大師/鶴見大附 | |
| 2026.06.20 | 横浜桜陽/横浜平沼 | - | 霧が丘/南 | |
| 2026.06.20 | 横浜立野/白山 | - | 岸根/横浜翠陵 | |
| 2026.06.20 | 県立川崎/相模原 | - | 横浜合同/新栄 | |
| 2026.06.20 | 麻生/鶴嶺 | - | 海老名/市立高津 | |
| 2026.06.20 | 湘南学園/厚木西 | - | 大和/秦野 | |
| 2026.06.20 | 中央大附横浜/横須賀 | - | 金沢総合/伊志田 | |
| 2026.06.21 | 港北(神奈川) | - | 藤嶺藤沢/関東学院 | |
| 2026.06.21 | 逗子葉山/氷取沢 | - | 橋本/公文国際学園 | |
| 2026.06.21 | 荏田(神奈川) | - | 生田/上溝南 | |
| 2026.06.21 | 横須賀学院(神奈川) | - | 湘南・西相合同/柏木学園 | |
| 2026.06.21 | 上溝/上矢部 | - | 横須賀工/横浜商 | |
| 2026.06.21 | 市立幸 | - | 伊勢原/横浜国際 | |
| 2026.06.21 | 小田原(神奈川) | - | サレジオ学院/神奈川大附 | |
| 2026.06.21 | 藤沢清流/鵠沼 | - | 城郷/津久井浜 | |
| 2026.06.21 | 平塚工科/松陽 | - | 藤沢総合/藤沢翔陵 | |
| 2026.06.21 | 立花学園(神奈川) | - | 光陵/厚木王子 | |
| 2026.06.21 | 新城(神奈川) | - | 平塚中等教育/神奈川工 | |
| 2026.06.21 | 座間(神奈川) | - | 大船/生田東 | |
| 2026.06.21 | 平塚湘風/青山学院横浜英和 | - | 藤沢西/西湘 | |
| 2026.06.21 | 戸塚(神奈川) | - | 座間総合/自修館中等教育学校 | |
| 2026.06.21 | 川﨑合同/横浜栄 | - | 森村学園/元石川 | |
| 2026.06.21 | 秦野総合(神奈川) | - | 聖光学院/鶴見総合 | |
| 2026.06.21 | 厚木/横浜南陵 | - | 横須賀大津/湘南合同 | |
| 2026.06.21 | 百合丘/新羽(神奈川) | - | 市立金沢/横浜翠嵐 | |
| 2026.06.21 | 足柄/関東学院六浦 | - | 保土ケ谷/平塚江南 | |
| 2026.06.21 | 住吉/神奈川朝鮮中高級学校 | - | 希望ヶ丘/横須賀総合 | |
| 2026.06.21 | 横浜清陵/旭 | - | 七里ガ浜/慶應藤沢 | |
| 2026.06.21 | 浅野/相模田名 | - | 西相合同/北相合同 | |
| 2026.06.21 | 大和南/県商工 | - | 上鶴間/川和 | |
| 2026.06.21 | 光明相模原/秦野曽屋 | - | 法政大国際/有馬 | |
| 2026.06.21 | 鶴見/武相 | - | 大和西/多摩 | |
| 2026.06.21 | 栄光学園/綾瀬 | - | 二宮/大磯 | |
| 2026.06.21 | 麻溝台/相模原中等教育 | - | 横浜清風/桜丘 | |
| 2026.06.21 | 綾瀬西/舞岡 | - | 横浜瀬谷/市立川崎 | |
| 2026.06.21 | 東/追浜 | - | 川崎北/桐蔭中等教育 | |
| 2026.06.21 | 茅ヶ崎北陵/橘学苑 | - | 金井/菅 | |
ブロック決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | - | |||
| 2026.06.27 | - | |||
| 2026.06.27 | - | |||
| 2026.06.27 | - | |||
| 2026.06.27 | - | |||
| 2026.06.27 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||
| 2026.06.28 | - | |||


