2024年度 令和6年度東京新人戦(新人選手権大会)第8地区
1回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 都立福生 | - | 都立羽村 | |
2024.11.17 | 聖徳学園 | - | 都立武蔵 | |
2024.11.17 | 都立昭和 | - | 都立秋留台 | |
2024.11.17 | 都立清瀬 | - | 都立東村山西 | |
2024.11.17 | 啓明学園 | - | 都立拝島 | |
2024.11.17 | 東京電機大高 | - | 都立小平西 | |
2024.11.17 | 国際基督教大高 | - | 都立武蔵野北 | |
2024.11.17 | 都立青梅総合 | - | 自由学園 | |
2024.11.17 | 都立小平南 | - | 都立東村山 | |
2024.11.17 | 錦城 | - | 都立小平 | |
2024.11.23 | 明学東村山 | - | 都立多摩 | |
2024.11.23 | 都立五日市・多摩工科・上水 | - | 中央国際 | |
2024.11.23 | 都立小金井北 | - | 都立東大和 |
2回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2024.11.24 | 都立武蔵村山 | - | 東京電機大高/都立小平西 | |
2024.11.24 | 中大附 | - | 都立青梅総合/自由学園 | |
2024.11.24 | 都立小平南/都立東村山 | - | 都立国分寺 | |
2024.11.24 | 錦城/都立小平 | - | 都立多摩科学技術 | |
2024.11.30 | 都立福生/都立羽村 | - | 聖徳学園/都立武蔵 | |
2024.11.30 | 拓大一高 | - | 明学東村山/都立多摩 | |
2024.11.30 | 国際基督教大高/都立武蔵野北 | - | 成蹊 | |
2024.11.30 | 都立五日市・多摩工科・上水/中央国際 | - | 都立小金井北/都立東大和 | |
2024.12.01 | 都立久留米西 | - | 都立昭和/都立秋留台 | |
2024.12.01 | 都立清瀬/都立東村山西 | - | 啓明学園/都立拝島 |
3回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
都立東久留米総合 | - | ||
未定 |
- | |||
未定 |
創価 | - | ||
未定 |
- | 東海大菅生 | ||
未定 |
明法 | - | ||
未定 |
- | 早稲田実業 | ||
未定 |
- | |||
未定 |
- | 都立東大和南 |
準々決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
- | |||
未定 |
- | |||
未定 |
- | |||
未定 |
- |
準決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
- | |||
未定 |
- |
決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
- |