2024年度 令和6年度東京新人戦(新人選手権大会)第6地区
1回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 東農大一 | - | 駒場学園 | |
2024.11.17 | 日大櫻丘 | - | 筑波大駒場 | |
2024.11.17 | 目黒学院 | - | 目黒 | |
2024.11.17 | 都立深沢 | - | 都立国際 | |
2024.11.17 | 大東学園 | - | 和光・芦花・大島国際 | |
2024.11.17 | 駒場東邦 | - | 都立駒場 | |
2024.11.17 | 都立松原 | - | 世田谷学園 | |
2024.11.17 | 自由ヶ丘学園 | - | 都立山崎 | |
2024.11.17 | 科学技術学園 | - | 都立町田 | |
2024.11.17 | 都立桜修館中等 | - | 都立町田総合 | |
2024.11.17 | 目黒日大 | - | 都立世田谷総合 | |
2024.11.24 | 日工大駒場 | - | 八雲学園高等学校 |
2回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2024.11.23 | 東農大一/駒場学園 | - | 都立野津田 | |
2024.11.23 | 都立成瀬 | - | 日大櫻丘/筑波大駒場 | |
2024.11.23 | 三田国際 | - | 都立松原/世田谷学園 | |
2024.11.24 | 目黒学院/目黒 | - | 都立千歳丘 | |
2024.11.24 | 桜美林 | - | 都立深沢/都立国際 | |
2024.11.24 | 大東学園/和光・芦花・大島国際 | - | 都立総合工科 | |
2024.11.24 | 都立小川 | - | 駒場東邦/都立駒場 | |
2024.11.24 | 自由ヶ丘学園/都立山崎 | - | 都立桜町 | |
2024.11.24 | 都立桜修館中等/都立町田総合 | - | 東京都市大等々力 | |
2024.11.24 | 東京学芸大附 | - | 目黒日大/都立世田谷総合 | |
2024.12.01 | 日工大駒場/八雲学園高等学校 | - | 玉川学園 | |
2024.12.01 | 東京都市大付 | - | 科学技術学園/都立町田 |
3回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
成城学園 | - | 東農大一/駒場学園/都立野津田 | |
未定 |
成瀬/日大櫻丘/筑波大駒場 | - | 目黒学院/目黒/都立千歳丘 | |
未定 |
桜美林/都立深沢/都立国際 | - | 大東学園/和光・芦花・大島国際/都立総合工科 | |
未定 |
都立小川/駒場東邦/都立駒場 | - | 日本学園 | |
未定 |
日大三 | - | 日工大駒場/八雲学園高等学校/玉川学園 | |
未定 |
三田国際/都立松原/世田谷学園 | - | 自由ヶ丘学園/都立山崎/都立桜町 | |
未定 |
東京都市大付/科学技術学園/都立町田 | - | 都立桜修館中等/都立町田総合 | |
未定 |
東京学芸大附/目黒日大/都立世田谷総合 | - | 都立狛江 |
準々決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
- | |||
未定 |
- | |||
未定 |
- | |||
未定 |
- |
準決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
- | |||
未定 |
- |
決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
- |