東京都市大等々力
東京都- 住所 〒158-0082 東京都世田谷区等々力8-10-1
- 電話番号 03-5962-0104
- ホームページ 東京都市大学等々力中学校・高等学校
東京都市大等々力の関連ニュース
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2025.01.25 | 令和6年度東京新人戦(新人選手権大会)第6地区 3回戦 | ![]() |
||
東京都市大付 | 0 - 1 試合終了 |
東京都市大等々力 | ||
2024.11.24 | 令和6年度東京新人戦(新人選手権大会)第6地区 2回戦 | ![]() |
||
都立桜修館中等 | 0 - 2 試合終了 |
東京都市大等々力 | ||
2024.09.08 | 第103回全国高校サッカー選手権東京予選 2回戦 | ![]() |
||
東京都市大等々力 | 1 - 2 試合終了 |
都立八王子北 | ||
2024.08.25 | 第103回全国高校サッカー選手権東京予選 1回戦 | ![]() |
||
都立江戸川 | 1 - 2 試合終了 |
東京都市大等々力 | ||
2024.04.28 | 令和6年度全国高校サッカーインターハイ(総体)東京予選南支部 2回戦 | ![]() |
||
東京都市大等々力 | 0 - 3 試合終了 |
東京都市大付 | ||
2024.04.21 | 令和6年度全国高校サッカーインターハイ(総体)東京予選南支部 1回戦 | ![]() |
||
東大教育附属 | 0 - 6 試合終了 |
東京都市大等々力 | ||
2023.11.23 | 令和5年度東京新人戦(新人選手権大会)第6地区 2回戦 | ![]() |
||
桜美林 | 1 - 0 試合終了 |
東京都市大等々力 | ||
2023.11.12 | 令和5年度東京新人戦(新人選手権大会)第6地区 1回戦 | ![]() |
||
東京都市大等々力 | 4 - 0 試合終了 |
都立芦花 | ||
2023.09.03 | 第102回全国高校サッカー選手権東京予選 2回戦 | ![]() |
||
東京都市大等々力 | 1 - 1PK 4 - 5 試合終了 |
淑徳 | ||
2023.08.26 | 第102回全国高校サッカー選手権東京予選 1回戦 | ![]() |
||
東京都市大等々力 | 2 - 1 試合終了 |
都立足立新田 |
今後の試合日程
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2025.02.15 | 令和6年度東京新人戦(新人選手権大会)第6地区 準々決勝 | ![]() |
||
東京都市大等々力 | - | 都立狛江 |