2026年度 第105回全国高校サッカー選手権静岡予選
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 島田樟誠(静岡) | - | 天竜(静岡) | |
| 2026.09.19 | 磐田農(静岡) | - | 湖西・池新田 | |
| 2026.09.19 | 城南静岡(静岡) | - | 遠江総合(静岡) | |
| 2026.09.19 | 富士見(静岡) | - | 藤枝西(静岡) | |
| 2026.09.19 | 浜松江之島(静岡) | - | 袋井(静岡) | |
| 2026.09.19 | 知徳(静岡) | - | 島田(静岡) | |
| 2026.09.19 | 沼津高専(静岡) | - | 浜松南(静岡) | |
| 2026.09.19 | 浜松学院(静岡) | - | 沼津中央(静岡) | |
| 2026.09.19 | 磐田西(静岡) | - | 小笠(静岡) | |
| 2026.09.19 | 富岳館(静岡) | - | 浜松湖南(静岡) | |
| 2026.09.19 | 浜松大平台(静岡) | - | 浜松湖北(静岡) | |
| 2026.09.19 | 浜北西(静岡) | - | 浜松啓陽(静岡) | |
| 2026.09.19 | 伊豆総合(静岡) | - | 横須賀(静岡) | |
| 2026.09.19 | 磐田南(静岡) | - | 浜松日体(静岡) | |
| 2026.09.19 | 清水西(静岡) | - | 掛川西(静岡) | |
| 2026.09.19 | 浜松修学舎(静岡) | - | 掛川東(静岡) | |
| 2026.09.19 | 加藤学園暁秀(静岡) | - | 浜松学芸(静岡) | |
| 2026.09.19 | 静岡西(静岡) | - | 藤枝北(静岡) | |
| 2026.09.19 | 焼津水産(静岡) | - | 吉原工(静岡) | |
| 2026.09.19 | 静岡大成(静岡) | - | 富士宮北(静岡) | |
| 2026.09.19 | 富士(静岡) | - | 新居(静岡) | |
| 2026.09.19 | 三島北(静岡) | - | 袋井商(静岡) | |
| 2026.09.19 | 韮山(静岡) | - | 静清(静岡) | |
| 2026.09.19 | 静岡商(静岡) | - | 静岡城北(静岡) | |
| 2026.09.19 | 相良(静岡) | - | 沼津西(静岡) | |
| 2026.09.19 | 常葉菊川(静岡) | - | 浜松聖星(静岡) | |
| 2026.09.19 | 浜松東(静岡) | - | 清水国際(静岡) | |
| 2026.09.19 | 星陵(静岡) | - | 浜松城北工(静岡) | |
| 2026.09.19 | オイスカ(静岡) | - | 沼津東(静岡) | |
| 2026.09.19 | 清流館(静岡) | - | 静岡聖光(静岡) | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.26 | 島田樟誠/天竜 | - | 磐田農/湖西・池新田 | |
| 2026.09.26 | 伊豆伊東・小山 | - | 島田工(静岡) | |
| 2026.09.26 | 城南静岡/遠江総合 | - | 榛原(静岡) | |
| 2026.09.26 | 富士見/藤枝西 | - | 浜松江之島/袋井 | |
| 2026.09.26 | 富士東(静岡) | - | 吉原(静岡) | |
| 2026.09.26 | 知徳/島田 | - | 浜松北(静岡) | |
| 2026.09.26 | 沼津高専/浜松南 | - | 浜松学院/沼津中央 | |
| 2026.09.26 | 静岡市立(静岡) | - | 静岡(静岡) | |
| 2026.09.26 | 磐田西/小笠 | - | 浜松西(静岡) | |
| 2026.09.26 | 富岳館/浜松湖南 | - | 浜松大平台/浜松湖北 | |
| 2026.09.26 | 静岡北(静岡) | - | 駿河総合(静岡) | |
| 2026.09.26 | 浜北西/浜松啓陽 | - | 浜松市立(静岡) | |
| 2026.09.26 | 伊豆総合/横須賀 | - | 磐田南/浜松日体 | |
| 2026.09.26 | 沼津工(静岡) | - | 掛川工(静岡) | |
| 2026.09.26 | 清水西/掛川西 | - | 加藤学園(静岡) | |
| 2026.09.26 | 浜松修学舎/掛川東 | - | 加藤学園暁秀/浜松学芸 | |
| 2026.09.26 | 沼津市立(静岡) | - | 御殿場西(静岡) | |
| 2026.09.26 | 静岡西/藤枝北 | - | 焼津中央(静岡) | |
| 2026.09.26 | 焼津水産/吉原工 | - | 静岡大成/富士宮北 | |
| 2026.09.26 | 三島南(静岡) | - | 田方農(静岡) | |
| 2026.09.26 | 富士/新居 | - | 浜松湖東(静岡) | |
| 2026.09.26 | 三島北/袋井商 | - | 韮山/静清 | |
| 2026.09.26 | 静岡東(静岡) | - | 浜松商(静岡) | |
| 2026.09.26 | 静岡商/静岡城北 | - | 浜松工(静岡) | |
| 2026.09.26 | 相良/沼津西 | - | 常葉菊川/浜松聖星 | |
| 2026.09.26 | 伊豆中央(静岡) | - | 御殿場南(静岡) | |
| 2026.09.26 | 浜松東/清水国際 | - | 磐田北(静岡) | |
| 2026.09.26 | 星陵/浜松城北工 | - | オイスカ/沼津東 | |
| 2026.09.26 | 沼津商(静岡) | - | 下田(静岡) | |
| 2026.09.26 | 清流館/静岡聖光 | - | 島田商(静岡) | |
3回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 飛龍(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 伊豆伊東・小山/島田工 | - | ||
| 2026.10.03 | 磐田東(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 富士東/吉原 | - | ||
| 2026.10.03 | 浜名(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 静岡市立/静岡 | - | ||
| 2026.10.03 | 清水桜が丘(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 静岡北/駿河総合 | - | ||
| 2026.10.03 | 常葉橘(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 沼津工/掛川工 | - | ||
| 2026.10.03 | 聖隷クリストファー(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 沼津市立/御殿場西 | - | ||
| 2026.10.03 | 日大三島(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 三島南/田方農 | - | ||
| 2026.10.03 | 桐陽(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 静岡東/浜松商 | - | ||
| 2026.10.03 | 清水東(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 伊豆中央/御殿場南 | - | ||
| 2026.10.03 | 科学技術(静岡) | - | ||
| 2026.10.03 | 沼津商/下田 | - | ||
ブロック決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | - | |||
| 2026.10.17 | - | |||
| 2026.10.17 | - | |||
| 2026.10.17 | - | |||
| 2026.10.17 | - | |||
| 2026.10.17 | - | |||
| 2026.10.17 | - | |||
| 2026.10.17 | - | |||
| 2026.10.17 | - | |||
| 2026.10.17 | - | |||


