2026年度 第105回全国高校サッカー選手権埼玉予選
1回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | 合同8 | - | 松山(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 星野(埼玉) | - | 蓮田松韻(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 浦和西(埼玉) | - | 所沢(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 秀明(埼玉) | - | 本庄(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 飯能(埼玉) | - | 深谷一(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 豊岡(埼玉) | - | 鷲宮(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 与野(埼玉) | - | 合同4 | |
| 2026.09.06 | 秩父(埼玉) | - | 合同7 | |
| 2026.09.06 | 県立浦和(埼玉) | - | 児玉(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 川口北(埼玉) | - | 合同1 | |
| 2026.09.06 | 狭山清陵(埼玉) | - | 越谷東(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 市立大宮国際(埼玉) | - | 秀明英光(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 坂戸(埼玉) | - | 城北埼玉(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 大宮(埼玉) | - | 八潮フロンティ ア | |
| 2026.09.06 | 鶴ヶ島清風(埼玉) | - | 城西大川越(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 坂戸西(埼玉) | - | 慶應志木(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 桶川西(埼玉) | - | 蕨(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 小川(埼玉) | - | 川口工(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 進修館(埼玉) | - | 浦和商(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 和光国際(埼玉) | - | 大宮光陵(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 合同5 | - | 上尾(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 富士見(埼玉) | - | 所沢西(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 桶川(埼玉) | - | 浦和実(埼玉) | |
| 2026.09.06 | 滑川総合(埼玉) | - | 開智(埼玉) | |
| 2026.09.06 | ふじみ野(埼玉) | - | 春日部工(埼玉) | |
2回戦
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.13 | 春日部(埼玉) | - | 合同8/松山 | |
| 2026.09.13 | 朝霞(埼玉) | - | 大宮東(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 春日部(埼玉) | - | 合同8/松山 | |
| 2026.09.13 | 朝霞(埼玉) | - | 大宮東(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 春日部東(埼玉) | - | 星野/蓮田松韻 | |
| 2026.09.13 | 秩父農工科学(埼玉) | - | 羽 生 第 一 | |
| 2026.09.13 | 朝霞西(埼玉) | - | 浦和西/所沢 | |
| 2026.09.13 | 熊谷商(埼玉) | - | 狭山経済(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 伊奈学園(埼玉) | - | 秀明/本庄 | |
| 2026.09.13 | 草加(埼玉) | - | 山村国際(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 市立川越(埼玉) | - | 飯能/深谷一 | |
| 2026.09.13 | 合同6 | - | 越谷南(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 東農大三(埼玉) | - | 豊岡/鷲宮 | |
| 2026.09.13 | 大宮北(埼玉) | - | 大宮科学技術 | |
| 2026.09.13 | 大宮南(埼玉) | - | 与野/合同4 | |
| 2026.09.13 | 越谷北(埼玉) | - | 合同2 | |
| 2026.09.13 | 鴻巣(埼玉) | - | 秩父/合同7 | |
| 2026.09.13 | 入間向陽(埼玉) | - | 狭山工(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 川口(福島) | - | 県立浦和/児玉 | |
| 2026.09.13 | 栗橋北彩(埼玉) | - | 志木(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 所沢中央(埼玉) | - | 川口北/合同1 | |
| 2026.09.13 | 熊谷工(埼玉) | - | 宮代(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 本庄東(埼玉) | - | 狭山清陵/越谷東 | |
| 2026.09.13 | 越ヶ谷(埼玉) | - | 早大本庄(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 川越東(埼玉) | - | 市立大宮国際/秀明英光 | |
| 2026.09.13 | 鳩ヶ谷(埼玉) | - | 自由の森学園(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 獨協埼玉(埼玉) | - | 坂戸/城北埼玉 | |
| 2026.09.13 | 熊谷(埼玉) | - | 新座総合技術(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 所沢北(埼玉) | - | 大宮/八潮フロンティ ア | |
| 2026.09.13 | 上尾南(埼玉) | - | 草加東(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 庄和(埼玉) | - | 浦和麗明(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 深谷(埼玉) | - | 鶴ヶ島清風/城西大川越 | |
| 2026.09.13 | 三郷北(埼玉) | - | 坂戸西/慶應志木 | |
| 2026.09.13 | 熊谷農(埼玉) | - | 寄居城北(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 山村学園(埼玉) | - | 桶川西/蕨 | |
| 2026.09.13 | 大宮開成(埼玉) | - | 北本(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 熊谷西(埼玉) | - | 小川/川口工 | |
| 2026.09.13 | 川越工(埼玉) | - | 新座柳瀬(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 川口青陵(埼玉) | - | 進修館/浦和商 | |
| 2026.09.13 | 川越南(埼玉) | - | 春日部共栄(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 浦和北(埼玉) | - | 和光国際/大宮光陵 | |
| 2026.09.13 | 岩槻(埼玉) | - | いずみ(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 南稜(埼玉) | - | 合同5/上尾 | |
| 2026.09.13 | 開智中高(埼玉) | - | 久喜北陽(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 栄東(埼玉) | - | 富士見/所沢西 | |
| 2026.09.13 | 上尾鷹の台(埼玉) | - | 川越西(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 開智未来(埼玉) | - | 桶川/浦和実 | |
| 2026.09.13 | 草加南(埼玉) | - | 栄北(埼玉) | |
| 2026.09.13 | 川口東(埼玉) | - | 滑川総合/開智 | |
| 2026.09.13 | 不動岡(埼玉) | - | 合同3 | |
| 2026.09.13 | 叡明(埼玉) | - | ふじみ野/春日部工 | |
| 2026.09.13 | 深谷商(埼玉) | - | 杉戸(埼玉) | |
ブロック決勝
| 日程 | 対戦カード | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||
| 2026.09.19 | - | |||


