
2025年度 第104回全国高校サッカー選手権東京予選
1回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.08.30 | 都立竹早(東京) | - | 都立両国(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 暁星高等学校(東京) | - | 都立井草(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立光丘(東京) | - | 貞静学園(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 駒込(東京) | - | 昭和一(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 文教大付(東京) | - | 拝 島(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 保善(東京) | - | 都立羽村(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 東京(東京) | - | 都立目黒(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立八王子北(東京) | - | 都立神代(東京) | ![]() |
2025.08.30 | かえつ有明(東京) | - | 京華商(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立秋留台(東京) | - | 都立松が谷(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立東大和(東京) | - | 都立松原(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 筑波大駒場(東京) | - | 郁文館(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 明星学園(東京) | - | 都立日本橋(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立石神井(東京) | - | 都立墨田川(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立町田(東京) | - | 都立田柄(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立福生(東京) | - | 東京学芸大附(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立篠崎(東京) | - | 開成(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 創価(東京) | - | 五日市・上水・多摩工 科 | ![]() |
2025.08.30 | 都立小山台(東京) | - | 都立府中工(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 羽田国際(東京) | - | 錦城(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 八王子(東京) | - | 都立竹台(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 中央国際東京校 | - | 日本学園(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 早大学院(東京) | - | 都立大泉桜(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 八雲学園高等学校(東京) | - | 日大櫻丘(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 桐朋(東京) | - | 都立小金井北(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立大田桜台(東京) | - | 大智学園(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立国分寺(東京) | - | 自由ヶ丘学園(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立江東商(東京) | - | 都立戸山(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立桜町(東京) | - | 八王子実践(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立南平(東京) | - | 都立野津田(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立日野台(東京) | - | 都立清瀬(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立葛飾総合(東京) | - | 明大明治(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立武蔵丘(東京) | - | 都立八丈(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立世田谷総合(東京) | - | 星槎国際八王子(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 目白研心(東京) | - | 中大杉並(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 自由学園(東京) | - | 大東学園(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 豊南(東京) | - | 都立田無工(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 玉川学園(東京) | - | 都立雪谷(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立深沢(東京) | - | 都立足立新田(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立豊多摩(東京) | - | 都立田園調布(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 工学院大附(東京) | - | 都立多摩科学技術(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立東大和南(東京) | - | 東大附(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 芝(東京) | - | 都立江戸川(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立大泉(東京) | - | 東京成徳大高(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立立川(東京) | - | 科学技術学園(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 東洋(東京) | - | 東農大一(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立小平(東京) | - | 学芸大国際(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 専修大附(東京) | - | 都立青梅総合(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立小平西(東京) | - | 都立大山(東京) | ![]() |
2025.08.30 | 都立久留米西(東京) | - | 都立豊島(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立総合工科(東京) | - | 都立町田工(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 二松学舎大附(東京) | - | 都立府中 (東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立青井(東京) | - | 都立つばさ総合(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立王子総合(東京) | - | 都立八潮(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立文京(東京) | - | 都立広尾(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立府中(東京) | - | 都立東村山西(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 朋優学院(東京) | - | 都立美原(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立田無(東京) | - | 若葉総合・国際 | ![]() |
2025.08.31 | 東洋大京北(東京) | - | 都立翔陽(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 啓明学園(東京) | - | 豊島学院(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 和光(東京) | - | 都立農産(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立片倉(東京) | - | 明星(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 昭和第一学園(東京) | - | ・ 芦花・大島海洋国際 ・小笠原 | ![]() |
2025.08.31 | 目黒日大(東京) | - | 世田谷学園(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 正則(東京) | - | 都立日比谷(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 成蹊(東京) | - | 中央大学高(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 区立九段中等教育(東京) | - | 都立東村山(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立淵江(東京) | - | 足立学園(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 京華(東京) | - | 都立青山(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 東海大菅生(東京) | - | 都立板橋有徳(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立西(東京) | - | 都立葛西南(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 明大八王子(東京) | - | 都立多摩(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 早稲田(東京) | - | 英明フロンテ ィア | ![]() |
2025.08.31 | 東京実業(東京) | - | 都立町田総合(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 第四商・橘 ・ 芝商 | - | 都立小平南(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 日大一(東京) | - | 都立足立東(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立足立西(東京) | - | 都立上野(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 文化学園大学杉並中学・高等学校(東京) | - | 都立富士(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 拓大一高(東京) | - | 第 三 商 業 / 葛 西 工 科 | ![]() |
2025.08.31 | 大東大一(東京) | - | 杉並学院(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立保谷(東京) | - | 立正大立正(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 攻玉社(東京) | - | 都立三鷹中等教育学校(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立杉並(東京) | - | 都立桜修館中等(東京) | ![]() |
2025.08.31 | クラーク記念国際(東京) | - | 淑徳巣鴨(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 芝浦工大高(東京) | - | 武蔵(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 東京都市大等々力(東京) | - | 都立八王子東(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 正則学園(東京) | - | 都立練馬工(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 東京立正(東京) | - | 科学技術学園(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 東京都市大付(東京) | - | 都立昭和(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 順天(東京) | - | 城西大城西(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立狛江(東京) | - | 共栄学園(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 獨協(東京) | - | 駒場学園(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 桜美林(東京) | - | 武蔵野大学高等学校(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立小川(東京) | - | 都立第一商業(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立葛飾野(東京) | - | 都立高島(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立紅葉川(東京) | - | 広尾学園小石川(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 明法(東京) | - | 都立白鷗(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 聖徳学園(東京) | - | 都立東(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 明大中野(東京) | - | 青稜(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 聖学院(東京) | - | 都立飛鳥(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立城東(東京) | - | 都立小松川(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 淑徳(東京) | - | 中大附(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 目黒学院(東京) | - | 都立府中西(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 都立武蔵村山(東京) | - | 安田学園(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 城北(東京) | - | 都立江北(東京) | ![]() |
2025.08.31 | 三田国際(東京) | - | 晴海総合(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 成城(東京) | - | 都立山崎(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立国立(東京) | - | 都立墨田工(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立蒲田(東京) | - | 帝京大高(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 海城(東京) | - | 桜丘(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 渋谷教育学園渋谷(東京) | - | 広尾学園(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立葛飾商(東京) | - | 巣鴨(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立小岩(東京) | - | 筑波大附(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立千早(東京) | - | 都立鷺宮(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 立教池袋(東京) | - | 都立武蔵野北(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 明学東村山(東京) | - | 国際基督教大高(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立大崎(東京) | - | 佼成学園(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 東亜学園(東京) | - | 都立成瀬(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 日大二(東京) | - | 都立練馬(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立杉並総合(東京) | - | 都立調布北(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立深川(東京) | - | 日工大駒場(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 明治学院(東京) | - | 都立日野(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 國學院(東京) | - | 都立向丘(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立千歳丘(東京) | - | 青山学院(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 品川翔英(東京) | - | 都立武蔵野北(東京) | ![]() |
2025.09.06 | 都立板橋(東京) | - | 都立富士森(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 岩倉(東京) | - | 都立北園(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 麻布(東京) | - | 中央学院大中央(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 東京電機大高(東京) | - | 都立調布南(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 宝仙学園(東京) | - | 都立永山(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 都立新宿(東京) | - | 多摩大聖ヶ丘(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 東京科学大附(東京) | - | 法政大高(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 本郷(東京) | - | 都立小石川中等教育学校(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 穎明館(東京) | - | 錦城学園(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 駒場東邦(東京) | - | 都立三田(東京) | ![]() |
2025.09.07 | 高輪(東京) | - | 都立足立(東京) | ![]() |
2回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2025.09.13 | 駒込/昭和一 | - | 文教大付/拝 島 | ![]() |
2025.09.13 | 成城/都立山崎 | - | 都立王子総合/都立八潮 | ![]() |
2025.09.13 | 都立国立/都立墨田工 | - | 都立蒲田/帝京大高 | ![]() |
2025.09.13 | 都立文京/都立広尾 | - | 保善/都立羽村 | ![]() |
2025.09.13 | 都立府中/都立東村山西 | - | 朋優学院/都立美原 | ![]() |
2025.09.13 | 目白研心/中大杉並 | - | 自由学園/大東学園 | ![]() |
2025.09.13 | 豊南/都立田無工 | - | 玉川学園/都立雪谷 | ![]() |
2025.09.13 | 都立葛飾野/都立高島 | - | 都立紅葉川/広尾学園小石川 | ![]() |
2025.09.13 | 明大中野/青稜 | - | 都立板橋/都立富士森 | ![]() |
2025.09.13 | 都立小平/学芸大国際 | - | 専修大附/都立青梅総合 | ![]() |
2025.09.13 | 都立小平西/都立大山 | - | 都立久留米西/都立豊島 | ![]() |
2025.09.14 | 岩倉/都立北園 | - | 麻布/中央学院大中央 | ![]() |
2025.09.14 | 都立竹早/都立両国 | - | 都立総合工科/都立町田工 | ![]() |
2025.09.14 | 暁星高等学校/都立井草 | - | 都立光丘/貞静学園 | ![]() |
2025.09.14 | 二松学舎大附/都立府中 | - | 都立青井/都立つばさ総合 | ![]() |
2025.09.14 | 海城/桜丘 | - | 渋谷教育学園渋谷/広尾学園 | ![]() |
2025.09.14 | 東京/都立目黒 | - | 都立八王子北/都立神代 | ![]() |
2025.09.14 | 都立田無/若葉総合・国際 | - | 東洋大京北/都立翔陽 | ![]() |
2025.09.14 | 都立東大和/都立松原 | - | 東京電機大高/都立調布南 | ![]() |
2025.09.14 | 都立片倉/明星 | - | 筑波大駒場/郁文館 | ![]() |
2025.09.14 | 創価/五日市・上水・多摩工 科 | - | 都立小山台/都立府中工 | ![]() |
2025.09.14 | 都立葛飾商/巣鴨 | - | 都立小岩/筑波大附 | ![]() |
2025.09.14 | 東海大菅生/都立板橋有徳 | - | 都立西/都立葛西南 | ![]() |
2025.09.14 | 羽田国際/錦城 | - | 八王子/都立竹台 | ![]() |
2025.09.14 | 明大八王子/都立多摩 | - | 早稲田/英明フロンテ ィア | ![]() |
2025.09.14 | 中央国際東京校/日本学園 | - | 都立千早/都立鷺宮 | ![]() |
2025.09.14 | 東京実業/都立町田総合 | - | 第四商・橘 ・ 芝商 /都立小平南 | ![]() |
2025.09.14 | 日大一/都立足立東 | - | 都立足立西/都立上野 | ![]() |
2025.09.14 | 桐朋/都立小金井北 | - | 都立大田桜台/大智学園 | ![]() |
2025.09.14 | 都立保谷/立正大立正 | - | 攻玉社/都立三鷹中等教育学校 | ![]() |
2025.09.14 | 都立桜町/八王子実践 | - | 都立南平/都立野津田 | ![]() |
2025.09.14 | 都立杉並/都立桜修館中等 | - | クラーク記念国際/淑徳巣鴨 | ![]() |
2025.09.14 | 芝浦工大高/武蔵 | - | 東京都市大等々力/都立八王子東 | ![]() |
2025.09.14 | 都立日野台/都立清瀬 | - | 都立葛飾総合/明大明治 | ![]() |
2025.09.14 | 正則学園/都立練馬工 | - | 東京立正/科学技術学園 | ![]() |
2025.09.14 | 日大二/都立練馬 | - | 都立杉並総合/都立調布北 | ![]() |
2025.09.14 | 東京都市大付/都立昭和 | - | 順天/城西大城西 | ![]() |
2025.09.14 | 都立武蔵丘/都立八丈 | - | 都立世田谷総合/星槎国際八王子 | ![]() |
2025.09.14 | 都立深川/日工大駒場 | - | 明治学院/都立日野 | ![]() |
2025.09.14 | 都立狛江/共栄学園 | - | 獨協/駒場学園 | ![]() |
2025.09.14 | 桜美林/武蔵野大学高等学校 | - | 都立小川/都立第一商業 | ![]() |
2025.09.14 | 國學院/都立向丘 | - | 都立深沢/都立足立新田 | ![]() |
2025.09.14 | 都立新宿/多摩大聖ヶ丘 | - | 東京科学大附/法政大高 | ![]() |
2025.09.14 | 本郷/都立小石川中等教育学校 | - | 穎明館/錦城学園 | ![]() |
2025.09.14 | 駒場東邦/都立三田 | - | 高輪/都立足立 | ![]() |
2025.09.14 | 品川翔英/都立武蔵野北 | - | 聖徳学園/都立東 | ![]() |
2025.09.14 | 都立東大和南/東大附 | - | 聖学院/都立飛鳥 | ![]() |
2025.09.14 | 都立城東/都立小松川 | - | 淑徳/中大附 | ![]() |
2025.09.14 | 芝/都立江戸川 | - | 目黒学院/都立府中西 | ![]() |
2025.09.14 | 都立武蔵村山/安田学園 | - | 都立大泉/東京成徳大高 | ![]() |
2025.09.14 | 城北/都立江北 | - | 三田国際/晴海総合 | ![]() |
2025.09.14 | 都立立川/科学技術学園 | - | 東洋/東農大一 | ![]() |
2025.09.15 | かえつ有明/京華商 | - | 都立秋留台/都立松が谷 | ![]() |
2025.09.15 | 啓明学園/豊島学院 | - | 和光/都立農産 | ![]() |
2025.09.15 | 昭和第一学園/・ 芦花・大島海洋国際 ・小笠原 | - | 目黒日大/世田谷学園 | ![]() |
2025.09.15 | 正則/都立日比谷 | - | 成蹊/中央大学高 | ![]() |
2025.09.15 | 明星学園/都立日本橋 | - | 区立九段中等教育/都立東村山 | ![]() |
2025.09.15 | 都立淵江/足立学園 | - | 京華/都立青山 | ![]() |
2025.09.15 | 都立石神井/都立墨田川 | - | 都立町田/都立田柄 | ![]() |
2025.09.15 | 都立福生/東京学芸大附 | - | 都立篠崎/開成 | ![]() |
2025.09.15 | 立教池袋/都立武蔵野北 | - | 明学東村山/国際基督教大高 | ![]() |
2025.09.15 | 文化学園大学杉並中学・高等学校/都立富士 | - | 宝仙学園/都立永山 | ![]() |
2025.09.15 | 早大学院/都立大泉桜 | - | 八雲学園高等学校/日大櫻丘 | ![]() |
2025.09.15 | 拓大一高/第 三 商 業 / 葛 西 工 科 | - | 大東大一/杉並学院 | ![]() |
2025.09.15 | 都立国分寺/自由ヶ丘学園 | - | 都立江東商/都立戸山 | ![]() |
2025.09.15 | 都立大崎/佼成学園 | - | 東亜学園/都立成瀬 | ![]() |
2025.09.15 | 明法/都立白鷗 | - | 都立千歳丘/青山学院 | ![]() |
2025.09.15 | 都立豊多摩/都立田園調布 | - | 工学院大附/都立多摩科学技術 | ![]() |