大和
神奈川県- 住所 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野3-4
- 電話番号 046-274-0026
- ホームページ 県立大和 高校HP
大和の関連ニュース
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2023.09.18 09:30 |
第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選2回戦 | ![]() |
||
厚木北 | 2 - 1 試合終了 |
大和 | ||
2023.09.09 09:30 |
第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選1回戦 | ![]() |
||
麻布大附 | 1 - 2 試合終了 |
大和 | ||
2023.06.04 | 令和5年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 2次予選2回戦 | ![]() |
||
日大高 | 1 - 0 試合終了 |
大和 | ||
2023.04.29 | 令和5年度関東高校サッカー大会神奈川予選 5回戦 | ![]() |
||
大和 | 1 - 2 試合終了 |
東海大相模 | ||
2023.04.16 | 令和5年度関東高校サッカー大会神奈川予選 4回戦 | ![]() |
||
鶴嶺 | 0 - 1 試合終了 |
大和 | ||
2023.04.15 | 令和5年度関東高校サッカー大会神奈川予選 3回戦 | ![]() |
||
秦野総合 | 2 - 4 試合終了 |
大和 | ||
2023.04.09 | 令和5年度関東高校サッカー大会神奈川予選 2回戦 | ![]() |
||
大和 | 0 - 0PK 4 - 2 試合終了 |
横浜 | ||
2023.02.28 | 令和4年度神奈川新人戦(新人選手権大会)北相地区予選会 シード決定トーナメント第4シード決定戦 | ![]() |
||
大和 | 0 - 1 試合終了 |
秦野 | ||
2023.01.21 | 令和4年度神奈川新人戦(新人選手権大会)北相地区予選会 シード決定トーナメント第3シード決定戦 | ![]() |
||
光明相模原 | 3 - 1 試合終了 |
大和 | ||
2023.01.14 | 令和4年度神奈川新人戦(新人選手権大会)北相地区予選会 シード決定トーナメント2回戦 | ![]() |
||
大和 | 4 - 1 試合終了 |
大和西 |
今後の試合日程
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2015.05.03 | 高校サッカー総体(インターハイ)神奈川予選Fブロック 2回戦 | ![]() |
||
麻生 | - | 大和 |