横浜創学館
神奈川県- 住所 〒236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-43-1
- 電話番号 045-781-0631
- ホームページ 横浜創学館 高校HP
横浜創学館の関連ニュース
- インハイ予選8強の橘&日大高が敗退!横浜創学館、光明相模原、座間、厚木北が3回戦へ 【ニュース - 第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選】
- 第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選2回戦 橘 vs 横浜創学館 【観戦記事】
- 第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選1回戦 横浜創学館 vs 東 【観戦記事】
- 日大高、三浦学苑、横浜創学館らが勝利!3回戦からはいよいよ桐蔭学園、桐光学園、日大藤沢などが登場 【ニュース - 令和3年度関東高校サッカー大会神奈川予選】
- 「選手たちのモチベーションは非常に高い」平塚学園・井原康秀監督 【ニュース - 第98回全国高校サッカー選手権神奈川予選】
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2023.09.18 10:00 |
第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選2回戦 | ![]() |
||
橘 | 0 - 1 試合終了 |
横浜創学館 | ||
2023.09.10 12:00 |
第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選1回戦 | ![]() |
||
横浜創学館 | 4 - 0 試合終了 |
東 | ||
2023.07.25 | 第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 ブロック決勝 | ![]() |
||
伊志田 | 0 - 4 試合終了 |
横浜創学館 | ||
2023.07.22 | 第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 3回戦 | ![]() |
||
横浜創学館 | 7 - 0 試合終了 |
元石川 | ||
2023.07.17 | 第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2回戦 | ![]() |
||
横浜創学館 | 1 - 1PK 4 - 2 試合終了 |
桐蔭中等教育 | ||
2023.05.13 | 令和5年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 3回戦 | ![]() |
||
横浜創学館 | 0 - 1 試合終了 |
大和西 | ||
2023.05.05 | 令和5年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 2回戦 | ![]() |
||
横浜創学館 | 2 - 0 試合終了 |
百合丘 | ||
2023.05.03 | 令和5年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 1回戦 | ![]() |
||
横浜創学館 | 1 - 0 試合終了 |
深沢 | ||
2023.04.16 | 令和5年度関東高校サッカー大会神奈川予選 4回戦 | ![]() |
||
三浦学苑 | 4 - 2 試合終了 |
横浜創学館 | ||
2023.04.15 | 令和5年度関東高校サッカー大会神奈川予選 3回戦 | ![]() |
||
横浜創学館 | 5 - 0 試合終了 |
横須賀 |
今後の試合日程
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2015.05.16 | 高校サッカー総体(インターハイ)神奈川予選Jブロック ブロック決勝 | ![]() |
||
横浜創学館 | - | 新羽 | ||
2016.01.16 | 横浜地区 シード決定2回戦 | ![]() |
||
神奈川大附 | - | 横浜創学館 | ||
非公開 |
第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選3回戦 | ![]() |
||
横浜創学館 | - | 横浜隼人 |