平塚学園
神奈川県- 住所 〒254-0805 神奈川県平塚市高浜台31-19
- 電話番号 0463-22-0137
- ホームページ 平塚学園 高校HP
平塚学園の関連ニュース
- 東海大相模、厚木北、法政二、平塚学園などが2回戦突破 【ニュース - 令和5年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選】
- 令和5年度関東高校サッカー大会神奈川予選 5回戦 平塚学園 vs 厚木北 【観戦記事】
- 第98回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次T準決勝 桐光学園 vs 平塚学園 【観戦記事】
- 神奈川は9日に準々決勝 【ニュース - 第98回全国高校サッカー選手権神奈川予選】
- 日大藤沢、桐蔭学園、平塚学園が準決勝へ 【ニュース - 第98回全国高校サッカー選手権神奈川予選】
戦歴
日程 | 対戦カード | 応援 | ||
---|---|---|---|---|
2023.09.18 11:30 |
第102回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選2回戦 | ![]() |
||
座間 | 2 - 1 試合終了 |
平塚学園 | ||
2023.06.10 | 令和5年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 2次予選3回戦 | ![]() |
||
平塚学園 | 0 - 2 試合終了 |
桐光学園 | ||
2023.06.04 | 令和5年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 2次予選2回戦 | ![]() |
||
横浜隼人 | 1 - 2 試合終了 |
平塚学園 | ||
2023.04.29 | 令和5年度関東高校サッカー大会神奈川予選 5回戦 | ![]() |
||
平塚学園 | 0 - 1 試合終了 |
厚木北 | ||
2022.10.22 | 第101回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選3回戦 | ![]() |
||
平塚学園 | 0 - 1 試合終了 |
橘 | ||
2022.09.18 | 第101回全国高校サッカー選手権神奈川予選 2次予選2回戦 | ![]() |
||
平塚学園 | 3 - 1 試合終了 |
大和西 | ||
2022.06.11 | 令和4年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 2次予選2回戦 | ![]() |
||
湘南工大附 | 0 - 0PK 4 - 2 試合終了 |
平塚学園 | ||
2022.06.05 | 令和4年度全国高校サッカーインターハイ(総体)神奈川予選 2次予選1回戦 | ![]() |
||
大和 | 1 - 3 試合終了 |
平塚学園 | ||
2022.04.29 | 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 5回戦 | ![]() |
||
橘 | 3 - 0 試合終了 |
平塚学園 | ||
2022.04.17 | 令和4年度関東高校サッカー大会神奈川予選 4回戦 | ![]() |
||
横浜 | 0 - 1 試合終了 |
平塚学園 |