2024年度 令和6年度東京新人戦(新人選手権大会)第7地区
1回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 帝京大高 | - | 都立翔陽 | |
2024.11.17 | 都立府中 | - | 都立立川国際中等教育学校 | |
2024.11.17 | 明星学園 | - | 都立永山 | |
2024.11.17 | 帝京八王子 | - | 都立松が谷 | |
2024.11.17 | 明大八王子 | - | 都立南多摩中等 | |
2024.11.17 | 都立三鷹中等教育学校 | - | 都立神代 | |
2024.11.17 | 都立八王子東 | - | 都立府中東 | |
2024.11.17 | 工学院大附 | - | 星槎国際八王子 | |
2024.11.17 | 八王子実践 | - | 穎明館 | |
2024.11.17 | 法政大高 | - | 都立南平 | |
2024.11.17 | 明星 | - | 都立日野 | |
2024.11.17 | 都立府中工 | - | 都立調布北 |
2回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
2024.11.23 | 帝京大高/都立翔陽 | - | 都立府中/都立立川国際中等教育学校 | |
2024.11.23 | 明星学園/都立永山 | - | 帝京八王子/都立松が谷 | |
2024.11.23 | 明大八王子/都立南多摩中等 | - | 都立三鷹中等教育学校/都立神代 | |
2024.11.23 | 都立八王子東/都立府中東 | - | 工学院大附/星槎国際八王子 | |
2024.11.23 | 都立府中西 | - | 八王子実践/穎明館 | |
2024.11.23 | 法政大高/都立南平 | - | 昭和第一学園 | |
2024.11.23 | 明星/都立日野 | - | 都立府中工/都立調布北 |
3回戦
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
桐朋 | - | ||
未定 |
- | 都立八王子北 | ||
未定 |
都立国立 | - | 都立立川 | |
未定 |
- | 都立調布南 | ||
未定 |
都立片倉 | - | ||
未定 |
- | 明大明治 | ||
未定 |
都立富士森 | - | ||
未定 |
- | 都立日野台 |
準々決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
- | |||
未定 |
- | |||
未定 |
- | |||
未定 |
- |
準決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
- | |||
未定 |
- |
決勝
日程 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|
未定 |
- |